Cód: ONSE-W-CTD-01
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El sensor CTD es un sensor intercambiable que funciona con los Registradores de Agua HOBO Serie MX800 para medir conductividad, temperatura y nivel de agua. Con este sensor conectado a un Registrador de Agua HOBO Serie MX800, el registrador también puede calcular conductancia específica, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS). El sensor CTD puede conectarse directamente al modelo MX801 totalmente sumergible, o conectarse mediante cable al modelo MX802 de lectura directa, el cual no requiere extraer el sensor del agua para descargar los datos.
| Variable | Tipo de Medición | SKU Relacionado | Unidades de Medición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad Eléctrica | Medición Directa | Todos (W-CTD-01 a 04) | µS/cm | Mide la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica. |
| Conductancia Específica | Calculada | Todos (W-CTD-01 a 04) | µS/cm | Conductividad compensada automáticamente por temperatura. |
| Salinidad | Calculada | Todos (W-CTD-01 a 04) | PSU | Calculada con base en el estándar PSS-78. |
| Sólidos Disueltos Totales (TDS) | Calculada | Todos (W-CTD-01 a 04) | mg/L | Concentración de sustancias minerales disueltas en el agua. |
| Temperatura | Medición Directa | Todos (W-CTD-01 a 04) | °C | Rango de -20° a 50°C. Esencial para compensaciones automáticas. |
| Presión Absoluta / Bruta | Medición Directa | Todos (W-CTD-01 a 04) | kPa / psia | Presión total detectada por el elemento sensor cerámico. |
| Nivel de Agua / Profundidad (Rango Corto) | Calculada / Directa | W-CTD-04 | 0 a 4 mt (0 a 13 ft) | Ideal para aguas muy poco profundas. Error máximo de 0.6 cm (0.02 ft). |
| Nivel de Agua / Profundidad (Rango Estándar) | Calculada / Directa | W-CTD-01 | 0 a 9 mt (0 a 30 ft) | Configuración estándar para pozos o corrientes de agua. Error máximo de 1.0 cm (0.03 ft). |
| Nivel de Agua / Profundidad (Rango Medio) | Calculada / Directa | W-CTD-02 | 0 a 30.6 mt (0 a 100 ft) | Para aplicaciones de profundidad intermedia. Error máximo de 3.0 cm (0.1 ft). |
| Nivel de Agua / Profundidad (Rango Alto) | Calculada / Directa | W-CTD-03 | 0 a 76.5 mt (0 a 251 ft) | Diseñado para pozos profundos. Error máximo de 7.6 cm (0.25 ft). |
| Diámetro del Sensor | Dimensión Física | Todos (W-CTD-01 a 04) | 2.5 cm (0.08 ft) | Diseñado específicamente para instalación en pozos estrechos (1 pulgada). |
| Longitud del Sensor | Dimensión Física | Todos (W-CTD-01 a 04) | 18.7 cm (0.61 ft) | Longitud total del cuerpo cilíndrico del sensor (7.37 pulgadas). |
| Mediciones de Conductividad | |
|---|---|
| Rango de Medición | Conductividad eléctrica y conductancia específica: 0 a 100,000 µS/cm Salinidad usando PSS-78: 2 a 42 PSU Sólidos Disueltos Totales (TDS): 0 a 100,000 mg/L |
| Rango Calibrado | Conductividad eléctrica: 50 a 80,000 µS/cm 5° a 35°C (41° a 95°F) |
| Precisión | Conductividad: ±2% o 15 µS/cm Salinidad: ±2% de la lectura o 0.1 PSU |
| Mediciones de Temperatura | |
| Rango | -20° a 50°C (-40° a 122°F) |
| Precisión | ±0.15°C (±0.27°F) |
| Resolución | 0.01°C a 25°C |
| Especificaciones Físicas del Sensor | |
| Dimensiones | 2.5 cm de diámetro, 18.7 cm de longitud |
| Peso | 177 g (0.39 lb / 6.24 oz) |
| Clasificación Ambiental | IP68 |
| Mediciones de Nivel de Agua W-CTD-01 | |
|---|---|
| Rango | 0 a 207 kPa (0 a 30 psia) |
| Precisión | Error típico: ±0.05% FS |
| Resolución | <0.02 kPa (0.003 psi) |
| Mediciones de Nivel de Agua W-CTD-04 | |
| Rango | 0 a 145 kPa (0 a 21 psia) |
| Precisión | Error típico: ±0.075% FS |
| Resolución | <0.014 kPa (0.002 psi) |
Dn Upload (26May2026) Dn Upload (26May2026)