Cód: MANF-MK190XPRO3-BHQ2
$2.065.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Manfrotto 190XPRO redefine la versatilidad en trípodes profesionales con su innovador sistema de columna de 90° que permite cambiar instantáneamente entre orientación vertical y horizontal sin desmontar la cámara. Diseñados en aluminio aeronáutico con patas de 3-4 secciones, estos trípodes combinan portabilidad extrema (5.5-6.8 lbs) con capacidad de carga profesional (12-33 lbs). El exclusivo Quick Power Lock (QPL) permite desplegar las patas con una sola mano, mientras los selectores de ángulo multi-posición (25°-88°) se adaptan a cualquier terreno. Compatibles con cabezales de bola y 3 vías, son ideales para fotografía creativa, video profesional y trabajos en condiciones extremas (-22°F a 140°F).
| Especificación | MK190XPRO3-BHQ2 | MK190XPRO4-BHQ2 | MK190XPRO3-3W | MK190XPRO4-3W |
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN GENERAL | ||||
| Tipo de cabezal | Cabezal de Bola (MHXPRO-BHQ2) | Cabezal de Bola (MHXPRO-BHQ2) | Cabezal de 3 Vías | Cabezal de 3 Vías (HXPRO-3W) |
| Material | Aluminio + Magnesio (cabezal) | Aluminio | ||
| Secciones de patas | 3 | 4 | 3 | 4 |
| DIMENSIONES | ||||
| Peso | 5.51 lbs (2.5 kg) | 5.62 lbs (2.55 kg) | 6.61 lbs (3 kg) | 6.83 lbs (3.1 kg) |
| Altura máxima | 67.52" (171.5 cm) | 67.52" (171.5 cm) | 68.11" (173 cm) | 68.11" (173 cm) |
| Altura mínima | 3.54" (9 cm) | 3.15" (8 cm) | 3.54" (9 cm) | 3.15" (8 cm) |
| Longitud cerrado | 27.76" (70.5 cm) | 23.82" (60.5 cm) | 28.35" (72 cm) | 24.41" (62 cm) |
| CAPACIDAD | ||||
| Carga máxima (UNI/PdR 105:2021) | 33.07 lbs (15 kg) | 33.07 lbs (15 kg) | 26.46 lbs (12 kg) | 26.46 lbs (12 kg) |
| Diámetro base | 2.36" (6 cm) | |||
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
| Sistema de columna | 90° convertible vertical/horizontal | |||
| Bloqueo de patas | Quick Power Lock (QPL) | |||
| Ángulos de patas | 25°, 46°, 66°, 88° (ajuste independiente) | |||
| Niveles de burbuja | 3 (rotativos) | |||
| Easy Link | Sí (para accesorios) | |||
| CONTROLES DE CABEZAL | ||||
| Inclinación frontal | -90° / +40° | -30° / +90° | ||
| Inclinación lateral | -90° / +40° | -30° / +90° | ||
| Rotación panorámica | 360° | |||
| Placa rápida | 200PL-14 (incluida) | |||
| RESISTENCIA AMBIENTAL | ||||
| Temperatura operativa | -22°F a 140°F (-30°C a 60°C) | |||
Información de Patentes
Repuestos
2025-07-25 JP upload, Dn Update (29Jul2026) 2025-07-25 JP upload, Dn Update (29Jul2026)