Cód: AMSC-MD100
$357.200,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Video Guía: Instalación y Montaje de Cámaras Digitales AmScope Series MD, MA, MT y MU
† ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California
Las cámaras digitales para oculares de la serie MD de AmScope convierten cualquier microscopio óptico convencional, estereoscópico o compuesto en un avanzado centro de documentación digital y análisis micrométrico. Gracias a su diseño cilíndrico ultra-compacto y de peso ligero, estas cámaras se instalan directamente en el tubo del ocular o en el puerto de fotografía (tercer ojo), actuando como un sistema óptico de digitalización de muestras para investigación biológica, monitoreo ambiental y docencia. Equipadas con sensores CMOS de excelente fidelidad cromática, permiten la inspección macroscópica y celular con resoluciones opcionales que van desde 1.0 Megapíxel hasta los 12.0 Megapíxeles de ultra alta definición, cubriendo las exigencias más rigurosas del laboratorio.
Una de sus principales ventajas operativas es la inclusión del protocolo estándar UVC (USB Video Class). Esto otorga una compatibilidad nativa "Plug-and-Play" (conectar y usar), permitiendo que los dispositivos sean reconocidos automáticamente por el ordenador como cámaras de alta definición. Esta función facilita la transmisión de video en tiempo real sin retrasos a través de plataformas de videoconferencia, optimizando los flujos de trabajo compartidos en redes de investigación, inspecciones de control de calidad y educación a distancia. Su alimentación y transferencia de datos se realizan de manera eficiente a través de un solo cable USB 2.0, simplificando la infraestructura del área de trabajo.
Nota de compatibilidad del sistema: El software AmLite para Mac OS es compatible exclusivamente con computadoras basadas en procesadores Intel (puede presentar inconvenientes de estabilidad en arquitecturas ARM como Apple Silicon). Asimismo, la versión simplificada para Linux está desarrollada para arquitecturas de CPU x64 y x86, por lo que no se garantiza su funcionamiento en plataformas basadas en procesadores ARM o sistemas embebidos similares.
† ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California: Cáncer y daños reproductivos para más información ir a www.P65Warnings.ca.gov/chemicals y aquí.
| Parámetro Técnico | Modelo MD100 | Modelo MD200A | Modelo MD300A | Modelo MD500A | Modelo MD830A | Modelo MD1200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MD100 | MD200A | MD300A | MD500A | MD830A | MD1200A |
| Tipo de Sensor | CMOS (Color) | |||||
| Modelo del Sensor | Aptina / Equivalente | Sony IMX307 | Aptina / Equivalente | ON Semiconductor AR0521 | Aptina / Equivalente | Aptina / Equivalente |
| Resolución del Sensor | 1.0 Megapíxel (0.9 MP) | 2.0 Megapíxeles | 3.1 Megapíxeles | 5.0 Megapíxeles | 8.3 Megapíxeles | 12.0 Megapíxeles |
| Formato Óptico (Tamaño) | 3.84 mm x 2.16 mm (Área Activa) | 1/2.8" (5.73 mm x 4.30 mm) | 1/2.5" (5.73 mm x 4.30 mm) | 1/2.5" (5.70 mm x 4.28 mm) | 1/2.5" (6.22 mm x 3.50 mm) | 1/2.3" (5.95 mm x 4.71 mm) |
| Tamaño de Píxel | 3.0 µm x 3.0 µm | 2.9 µm x 2.9 µm | 2.8 µm x 2.8 µm | 2.2 µm x 2.2 µm | 1.62 µm x 1.62 µm | 1.55 µm x 1.55 µm |
| Tipo de Obturador | Persiana electrónica (Rolling Shutter) | |||||
| Sensibilidad | — | 1300 mV @ 1/30s (f/5.6) | — | — | 236 mV @ 1/30s | 250 LSB |
| Tasas de Fotogramas Máximas (Velocidad) | 25 fps a 1280x720 25 fps a 640x480 |
38 fps a 1920x1080 38 fps a 960x540 |
30 fps a 2048x1536 30 fps a 1024x768 |
30 fps a 2592x1944 30 fps a 1280x940 30 fps a 640x480 |
30 fps a 3840x2160 (4K) 30 fps a 1920x1080 30 fps a 1280x720 30 fps a 960x450 |
20 fps a 3840x3040 20 fps a 1920x1520 20 fps a 960x760 |
| Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad (Protocolo UVC para cámara web integrado) | |||||
| Diámetro de Montaje Nativo | 23.2 mm (Compatible de forma directa con puertos de 23 mm) | |||||
| Diámetros con Adaptador | No incluye adaptadores mecánicos | 30.0 mm y 30.5 mm (Mediante anillos reductores mecánicos incluidos en la caja) | ||||
| Lente de Compensación | No requiere / Proyección directa al plano del sensor | |||||
| Alimentación Eléctrica | DC 5V directo a través del cable de conexión USB | |||||
| Dimensiones Físicas | Diámetro: 27.2 mm | Altura: 40 mm | |||||
| Límites de Operación | Temperatura: -10 °C a 50 °C | Humedad Relativa: 30% a 80% | |||||
| Compatibilidad de Software SDK | Soporte para C/C++ nativo, C#, DirectShow, Twain y LabVIEW | |||||
| Requisitos de Sistema (OS) | Windows 8.1 / 10 / 11 (32/64 bit), Mac OS X 10.8+, Linux Kernel 3.13+ | |||||
| Requisitos Mínimos de Hardware | Procesador Intel Core2 2.8 GHz o equivalente, 2 GB de memoria RAM, puerto USB 2.0 disponible | |||||
Dn Update (03Jul2026) Dn Update (03Jul2026)