Cód: CANO-3639C008
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Colecciones:
Binoculares Tipo Porro,
Canon
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: Canon
Peso del Envío: 0.52 kg
Para un funcionamiento versátil, con imagen estabilizada e imágenes claras y brillantes, no busques más allá de Canons IS III. Ya sea en manos de un observador de aves que busca su pinzón favorito o un aficionado a los deportes que mira el swing del bateador, estos binoculares ofrecen una calidad de imagen excepcional, un funcionamiento rápido y un diseño elegante y compacto. IS III está diseñado para funcionar maravillosamente tanto en interiores como en exteriores. La tecnología mejorada de Estabilización de imagen (IS) de Canon ayuda a brindar una visualización suave y extendida sin necesidad de un trípode, y la óptica de Canon ayuda a brindar una visualización brillante, nítida y colorida, prácticamente sin distorsiones. Con un uso prolongado en mente, estos binoculares cuentan con un largo alivio ocular para un uso cómodo incluso con anteojos. No importa el usuario,
Características |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | 8X20 | 10X20 | 10X30 | 10X32 | 12X32 | 12X36 |
Aumento | 8x | 10x | 12x | |||
Diámetro Efectivo de la Lente del Objetivo | 20 mm | 30 mm | 32 mm | 36 mm | ||
Campo de Visión Real | 6.6° | 5.3° | 6° | 6.0° | 5.0° | |
Campo de Visión Aparente | 49.5° | 55,3° | ||||
Construcción de Lentes Objetivas | 3 elementos en 2 grupos | 2 elementos en 1 grupo | 7 elementos en 6 grupos (incluyendo vidrio protector) | 2 elementos en 1 grupo | ||
Construcción de la Lente del Ocular | 4 elementos en 3 grupos | 5 elementos en 4 grupos | ||||
Diámetro de la Pupila de Salida | 2,5 mm | 2,0 mm | 3 mm | 3,2 mm | 2,7 mm | 3 mm |
Alivio del Ojo | 13,5 mm | 14,5 mm | ||||
Ajuste de Ancho de Ojo | 56 – 72 mm | 55 mm - 75 mm | 55 - 76 mm | 55 mm - 75 mm | ||
Método de Enfoque | Enfoque Manual Girando la Perilla de Enfoque | |||||
Revestimiento | Recubrimiento Super Spectra | N/A | ||||
Distancia de Enfoque más Cercana | 2,0 m | 4,2 m | 2,0 m | 6 m | ||
Estabilizador de Imagen | Proporcionado (botón Estabilizador de imagen) | Método de cambio disponible (con Powered IS) | Corrección óptica por prismas de ángulo variable | |||
Ángulo de Compensación IS | +-0.9° | ±1.0° | ±0.8° | |||
Cantidad de ajuste por diferencia en la agudeza visual L/R | ±5,9 dioptrías | ±9,2 dioptrías | ± 3,0 dioptrías | |||
Fuente de Alimentación | 1 batería de litio (CR123A) | 2 pilas alcalinas AA o 2 pilas AA NiMh | 2 pilas AA | 2 pilas alcalinas AA o 2 pilas AA NiMh | ||
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 118 x 142 x 69 mm | 127 x 150 x 70 mm | 142 x 171 x 77 mm | 127 x 174 x 70 mm | ||
Peso | 420 g (sin pilas) | 430 g (sin pilas) | 600 g (sin pilas) | 780 g (sin pilas) | 660 g |
EO 20230806