Cód: CELE-71250
$419.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Ref | 7x35 Porro | 8x21 Recto | 8x40 Porro | 10x25 Recto | 10x50 Porro | 16x32 Recto | 20x50 Porro | 10-30x50 Porro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 7x | 8x | 10x | 16x | 120x | 10-30x | ||
Diámetro Objetivo de la Lente | 35 mm | 21 mm | 40 mm | 25 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm | |
Campo de Visión Angular | 9.2 ° | 7.4 ° | 8.2 ° | 5.7 ° | 6.8 ° | 3.5 ° | 3.2 ° | 4.3 ° @ 10x / 2.2 ° @ 30x |
Campo de visión lineal (@ 1000 yds) / @ 1000 m) | 483 pies (161 m) | 378 pies (129 m) | 429 pies (143 m) | 300 pies (100 m) | 354 pies (118 m) | 185 pies (62 m) | 168 pies (56 m) | 225 pies (75 m) @ 10x / 115 pies (38 m) @ 30x |
Pupila de Salida | 5 mm | 2,6 mm | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 5 mm (.19 ") @ 10x / 1.7 mm (.06") @ 30x |
Distancia Ocular | 13 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm @ 10x / 15 mm @ 30x |
Enfoque Cercano | 4 m | 3 m | 6 m | 5 m | 7 m | 8 m | 13 m | 8 m @ 10x / 14 m @ 30x |
Distancia Interpupilar (Máx.) | 72 mm | |||||||
Distancia Interpupilar (Min.) | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | 58 mm | 56 mm | |
Rango de Ajuste de Dioptrías | -4 a +8 | ± 2 | TBD | ± 2 | -4 a +8 | ± 2 | -4 a +8 | -4 a +8 |
Factor Crepuscular | 15,65 | 12,96 | 17,89 | 15,81 | 22,36 | 22,63 | 31,62 | 22.36 @ 10x / 38.73 @ 30x |
Brillo Relativo | 25 | 6,76 | 25 | 6,25 | 25 | 4 | 6,25 | 25 @ 10x / 2.77 @ 30x |
Revestimiento de Lentes | Multi Capa | |||||||
Vidrio de Prisma (Tipo) | Bk7 | |||||||
Recubrimientos de Prismas | N / A | |||||||
Peso | 624 g | 227 g | 680 g | 312 g | 765 g | 369 g | 794 g | |
Protección del Medio Ambiente | Resistente al agua | |||||||
Trípode Adaptable | Si | No | Si | No | Si | No | Si | |
Estuche de Transporte | Paño Suave | |||||||
Dimensiones | 165 mm x 69 mm x 124 mm | 69 mm x 51 mm x 91 mm | 173 mm x 74 mm x 137 mm | 76mm x 51mm x 11 4mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm | 91 mm x 56 mm x 142 mm | 185 mm x 81 mm x 160 mm |
Ref | 8x21 Recto Clam Shell | 10x25 Porro Clam Shell | 16x32 Recto Clam Shell |
---|---|---|---|
Aumento | 8x | 10x | 16x |
Campo de Visión Aparente | 7.4 ° | 3.5 ° | 5.7 ° |
Pupila de Salida | 2,6 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Distancia Ocular | 10 mm | 11 mm | |
IPD Max | 72 mm | ||
IPD Min | 58 mm | ||
Recubrimientos Òpticos | Multi Capa | ||
Peso | 227 g | 369 g | 312 g |
Vidrio de Prisma (Tipo) | BK7 | ||
Trípode Adaptable | No |
(S 17/9/2020)