Cód: ONSE-U23-001A
$1.482.700,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los Data Logger HOBO U23 Pro v2 son resistentes a la intemperie con diferentes alternativas dependiendo de la necesidad del usuario.
El Data Logger HOBO Pro v2 Temp / RH U23-001 es un registrador de datos con sensores de temperatura y humedad relativa. El sensor de humedad relativa proporciona una durabilidad superior en ambientes húmedos y es reemplazable por el usuario.
El Data Logger HOBO Pro v2 Temp / RH Externas U23-002 tiene un sensor en un cable de 183 cm (6 pies) para una respuesta más rápida en espacios pequeños. El sensor de humedad relativa presenta una respuesta rápida y una durabilidad superior en ambientes húmedos y es reemplazable.
El Data Logger HOBO Pro v2 Temp Externa x2 U23-003 es un registrador de datos con dos sensores externos de temperatura del suelo y el agua en dos cables de 183 cm (6 pies) para una respuesta más rápida en espacios pequeños.
El Data Logger HOBO Pro v2 Temp Externa y Temp U23-004 es un registrador de datos con un sensor externo de temperatura del suelo y el agua en un cable de 183 cm (6 pies) para situaciones donde se requiere sólo un sensor de temperatura. También incluye un sensor de temperatura interna.
IMPORTANTE: Los registradores de datos HOBO requieren software HOBOware (cable de interfaz USB incluido con compra de CD). Ver artículos compatibles abajo y conexión con la Estación Base USB Óptica HOBO a la derecha.
Entorno exterior.
Humedad relativa y temperatura.
Sensor de Temperatura | ||||
---|---|---|---|---|
Caracteristicas | Temp / RH | Temp / RH Externas | Temp Externa x2 | Temp Externa y Temp Interna |
Rango de Funcionamiento Sensores Internos | -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) | |||
U23-002 Sensor de Temperatura Externo | -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) | |||
U23-003 y Sensores externos U23-004 | -40 ° a 100 ° C (-40 ° a 212 ° F), con inmersión de punta y cable en agua dulce hasta 50 ° C (122 ° F) durante un año | |||
Precisión | ± 0.21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0.38 ° F de 32 ° a 122 ° F) | |||
Resolución | 0.02 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F) | |||
Tiempo de Respuesta Manual (típico al 90%) | ||||
Sensor Interno U23-001 | 40 minutos en aire en movimiento 1 m / seg | |||
U23-002 Sensor de Temperatura Externo | 5 minutos en aire en movimiento 1 m / seg | |||
U23-003 y U23 -004 Sensores Externos | 3 minutos en el aire moviéndose 1 m / seg; 30 segundos en agua agitada | |||
Estabilidad (deriva) | - 0.1 ° C (0.18 ° F) por año | |||
Sensor de Humedad Relativa (solo U23-001, U23-002) | ||||
Rango de Operación | 0-100% HR, -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) Exposición a condiciones por debajo de -20 ° C (-4 ° F) o superior al 95% de HR puede aumentar temporalmente el error máximo del sensor de HR en un 1% | |||
Precisión Adicional | ± 2.5% de 10% a 90% de HR (típico), hasta un máximo de ± 3.5% incluyendo histéresis a 25 ° C ( 77 ° F); por debajo del 10% y por encima del 90% ± 5% | ± 2.5% de 10% a 90% de HR (típico), hasta un máximo de ± 3.5% incluyendo histéresis | ||
Resolución | 0.05% | 0.03% | ||
Tiempo de respuesta (típico al 90%) | ||||
U23-001 | 40 minutos en el aire en movimiento 1 m / seg con tapa protectora | |||
U23-002 | 5 minutos en el aire en movimiento 1 m / seg con tapa protectora | |||
Estabilidad (deriva) | <1% por año típico | |||
Rango de Operación del Registrador | -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) | |||
Reloj en Tiempo Real | ± 1 minuto por mes 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) | |||
Batería | 1/2 AA , 3.6 voltios de litio, reemplazable por el usuario (parte # HP-B) | |||
Duración de la Batería (uso típico) | 3 años con un intervalo de registro de 1 minuto o más | |||
Memoria (no volátil) | memoria de 64K bytes (aprox. 21,000 mediciones de temperatura y HR) | |||
Materiales | ||||
Todos los Modelos | carcasa de polímero de estireno ASA y abrazadera de montaje; tapa protectora de polipropileno | |||
Juntas Tóricas de Buna-N U23-001, U23-002 Solamente | tapa del sensor RH de polímero de estireno ASA; membrana de polietersulfona hidrofóbica modificada | |||
Cables | ||||
U23-001 | Sin cables | |||
U23-002 | Un cable de PVC de 184 cm (6 pies); diámetro del sensor 1 cm | |||
U23-003 | dos cables de PVC de 184 cm (6 pies); diámetro del sensor 0.5 cm (0.20 in.) | |||
U23-004 | Un cable de PVC de 184 cm (6 pies); diámetro sensor 0,5 cm (0,20 pulg.) | |||
Modos de Lanzamiento | inicio inmediato; inicio retrasado | |||
Intervalo de Registro | Tasa fija o intervalos de registro múltiples, con hasta 8 intervalos y duraciones de registro definidos por el usuario; intervalos de registro de 1 segundo a 18 horas (consulte el manual del software HOBOware) | |||
Modos de Descarga | descarga durante el registro; detener y descargar | |||
Indicación de la Batería | el voltaje de la batería se puede ver en la pantalla de estado y, opcionalmente, iniciar sesión en el archivo de datos. Indicación de batería baja en el archivo de datos. | |||
Peso | ||||
U23-001 | 57 g | |||
U23-002 | 118 g | |||
U23-003 | 138 g | |||
U23-004 | 102 g | |||
Dimensiones | 10,2 × 3,8 cm |
EO20232202
sl update 2024-08-13