Cód: DJI-P3-STANDARD
$4.683.900,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Ref | Estándar | 4K | Professional |
---|---|---|---|
Peso (Batería y Hélices Incluidas) | 1216 g | 1280 g | |
Tamaño Diagonal (Hélices Excluidas) | 350 mm | ||
Velocidad Máxima de Ascenso | 5 m / s | ||
Velocidad Máxima de Descenso | 3 m / s | ||
Velocidad Máxima | 16 m / s (modo ATTI) | ||
Precisión de Desplazamiento |
Vertical:
|
Vertical:
|
Vertical:
|
Ángulo de Inclinación Máxima | 35 ° | N/A | |
Techo de Servicio Máximo sobre el Nivel del Mar | 6000 m | ||
Max Tiempo de Vuelo | Aprox. 25 minutos | Aprox. 23 minutos | |
Rango de Temperatura de Funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C | ||
Sistemas de Posicionamiento Satelital | GPS | GPS / GLONASS | |
Camara | |||
Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Píxeles efectivos: 12 M | Sony EXMOR 1 / 2.3 "CMOS | 1 / 2.3 "CMOS Píxeles efectivos: 12.4 M (píxeles totales: 12.76 M) |
Lente | FOV 94 ° 20 mm (equivalente en formato de 35 mm) f / 2.8 | ||
Rango ISO |
|
||
Velocidad de Obturación Electrónica | 8 - 1/8000 s | ||
Tamaño de la Imagen | 4000 × 3000 | ||
Modos de Fotografía Fija: |
|
||
Modos de Grabación de Video |
|
|
|
Max Video Bitrate | 40 Mbps | 60 Mbps | |
Sistemas de Archivos Compatibles | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) | ||
Foto | JPEG, DNG (RAW) | JPEG, DNG | JPEG, DNG (RAW) |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) | ||
Tarjetas SD Compatibles | Tarjeta Micro SD de 8 GB incluida |
|
|
Rango de Temperatura de Funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) | ||
Cargador | |||
Voltaje | 17.4 V | ||
Potencia Nominal | 57 W | ||
Aplicacion/Vista en Vivo | |||
Aplicación Movil | DJI GO | ||
Frecuencia de Trabajo de Visualización en Vivo | 2.4 GHz ISM | ||
Calidad de Visualización en Vivo | 720P a 30 fps | 480P @ 30fps | 720P a 30 fps |
Estado Latente | Video de baja latencia (según las condiciones y el dispositivo móvil) | N/A | 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil) |
Sistemas Operativos Requeridos |
|
||
Aplicación Movil | Ios iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 y iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Esta aplicación está optimizada para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s y iPhone 6s Plus. Android pestañas Samsung 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD | ||
Cardan | |||
Estabilización | 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada) | ||
Rango Controlable | Paso: -90 ° a + 30 ° | N/A | Paso: -90 ° a + 30 ° |
Velocidad Angular Máxima Controlable | Paso: 90 ° / s | N/A | Paso: 90 ° / s |
Rango de Vibración Angular | ± 0.02 ° | N/A | ± 0.02 ° |
Control Remoto | |||
Frecuencia de Operación | 5.725 - 5.825 GHz, 922.7 - 927.7 MHz (Japón). | 2.400 - 2.483 GHz | |
Distancia Máxima de Transmisión |
|
|
|
Rango de Temperatura de Funcionamiento | |||
Batería | 2600 mAh LiPo 18650 | 6000 mAh LiPo 2S | |
Potencia del Transmisor (PIRE) |
|
|
|
Corriente de Funcionamiento / Voltaje | 600 mA@3.7V | 300 mA a 7.4 V | 1.2 A@7.4 V |
Soporte para Dispositivo Móvil | Tabletas y Teléfonos Inteligentes | N/A | Tabletas y Teléfonos Inteligentes |
Puerto de Carga | Micro USB | N/A | Micro USB |
Batería de Vuelo Inteligente | |||
Capacidad | 4480 mAh | ||
Voltaje | 15,2 V | ||
Tipo de Batería | LiPo 4S | ||
Energía | 68 Wh | ||
Peso Neto | 365 g | ||
Rango de Temperatura de Carga | 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C) | ||
Max Potencia de Carga | 100 W |