Cód: YSI-YPT980-P02
$11.071.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Fotómetro YSI 9800 es un instrumento portátil multiparámetro diseñado para analizar rápidamente más de 30 parámetros de calidad del agua en campo o laboratorio. Con una interfaz intuitiva, pantalla táctil a color y diseño robusto, es ideal para profesionales de cualquier nivel de experiencia. Compatible con una amplia gama de reactivos (vendidos por separado), el YSI 9800 reemplaza a los modelos anteriores YSI 9300 y 9500, brindando un enfoque moderno, preciso y sostenible para el monitoreo del agua.
A continuación se presentan los kits de prueba disponibles para el YSI 9800, incluyendo rango de medición, códigos de referencia para kits iniciales (50 pruebas) y de reemplazo (250 pruebas), así como su compatibilidad con muestras de agua de mar.
Parámetro | Rango (mg/L) | Starter Kit (50) | Kit de Reemplazo (250) | Uso en Agua de Mar |
---|---|---|---|---|
Alcalinidad Total (Alkaphot) | 0-500 (CaCO₃) | YPM188 | YAP188 | Apto |
Aluminio | 0-0.5 | N/A | YAP166 | |
Amoniaco | 0-1.0 (N) | YPM152 | YAP152 | Con reactivo YAT1707 |
Bromo | 0-10.0 | N/A | YAP060 | |
Dureza de Calcio (Calcicol) | 0-500 (CaCO₃) | YPM252 | YAP252 | Apto en ciertas condiciones** |
Cloro DPD, Libre | 0-5.0 | N/A | YAP011 | |
Cloro DPD, Mono- y Dicloramina* | 0-5.0 | N/A | YAP021 | |
Cloro Combinado y Total | 0-5.0 | YPM031 | N/A | |
Color (incluye turbidez) | 10-500 CU | YPM269 | N/A | |
Cobre (Libre, Combinado, Total) | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | |
Cobre (Libre) | 0.03-5.0 | N/A | YAP187 | |
Ácido Cianúrico | 0-200 | N/A | YAP087 | |
Flúor | 0-1.5 | YPM179 | YAP179* | |
Dureza Total (Hardicol) | 10-500 (CaCO₃) | YPM254 | YAP254 | |
Hierro LR1 | 0-1.0 | YPM155 | N/A | Apto |
Hierro MR3 | 0-5.0 | YPM292 | YAP292 | |
Hierro HR2 | 0-10 | N/A | YAP156 | |
Magnesio (Magnecol) | 0-100 | YPM193 | YAP193 | No apto |
Manganeso | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | |
Níquel | 0-10 | N/A | YAP284* | |
Nitrato | 0-20 (N) | YPM163 | YAP163* | Filtrado necesario |
Nitrito (N) | 0-0.5 (N) | YPM109 | YAP109 | Filtrado necesario |
Nitrito (NaNO₂) | 0-1500 (NaNO₂) | YPM260 | YAP260 | Filtrado necesario |
Ozono | 0-3.0 | N/A | YAP056 | |
pH – Rojo de Fenol | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | |
Fosfato LR1 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177* | Apto |
Potasio | 0-12 | YPM189 | YAP189 | |
Sulfato | 0-200 | YPM154 | YAP154 |
Especificación | YSI 9800 Photometer |
---|---|
Tipo de Instrumento | Fotómetro Multiparámetro |
Parámetros Medidos | Más de 30 (Alcalinidad, Amoniaco, Cloro, pH, Hierro, Nitratos, etc.) |
Longitudes de Onda | 430 nm, 465 nm, 530 nm, 575 nm, 620 nm |
Precisión | ± 1%T (transmisión) |
Pantalla | Pantalla LCD a color de gran tamaño |
Interfaz de Usuario | Pantalla táctil con instrucciones guiadas |
Clasificación IP | IP-67 (sumergible incluso con cable USB conectado) |
Fuente de Alimentación | 6x Pilas AA o alimentación vía USB |
Conectividad | USB tipo A a C para transferencia de datos y carga |
Capacidad de Memoria | 1,000 conjuntos de datos |
Duración de Batería | Hasta 5,000 pruebas con un set de baterías |
Idiomas | Inglés, Francés, Español y Chino Simplificado |
Certificaciones | EN61326, EN61010, IP67, EN60068-2-78 |
2025-07-23 Upload cc 2025-07-23 Upload cc