Cód: GARM-010-02550-01
$1.625.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Observa los peces y las estructuras con el máximo nivel de detalle tras elegir el color de la pantalla, la ubicación y la sonda para tu día en el agua con la Sonda STRIKER Vivid 4cv con transductor.
|
|||
El color de sonda que elijas dice mucho sobre tu estilo de pesca. Afortunadamente, podrás escoger entre 7 nuevas opciones de gran intensidad |
Utiliza el transductor incluido para obtener las sondas CHIRP tradicionales y ClearVü |
Encuentra siempre el mejor punto de pesca. Utiliza el marcado de waypoints para encontrar el camino de vuelta. |
Y, por cierto, la imagen de lo que hay bajo la superficie del agua con contornos de 30 cm es bastante impresionante |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Características |
|
---|---|
Dimensiones de la Unidad (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 9,8 x 17,4 x 4,5 cm |
Teclas de Pantalla | Con teclas |
Resolución de Pantalla (ANCHO/ALTO) | 272 x 480 píxeles |
Tipo de Pantalla | QSVGA |
Peso | 300 g |
Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 |
Mapas y memoria |
|
Puntos de Ruta | 5000 |
Puntos de Track | 50,000 |
Trancks | 50 |
Rutas | 100 |
Sensores |
|
Receptor Incorporado | ![]() |
Receptor | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (media y alta) ClearVü 260/455/800 kHz |
GPS | ![]() |
Compatible con WAAS | ![]() |
Especificaciones y Funciones de Sonda |
|
Muestra la Sonda | ![]() |
Sonda Tradicional | Built-in |
CLEARVÜ | ![]() |
Frecuencia | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz |
Bloqueo en el Fondo | ![]() |
Gráficos y Registro de la Temperatura del Agua | ![]() |
Alimentación |
|
Entrada de Alimentación | 12 a 20 Vdc |
Consumo de Corriente Típico | 0.40 A |
Consumo de Corriente Máximo | 1.5 A |
Consumo de Energía | 4.8 |
Potencia de Transmisión | 300 W |
Funciones |
|
Zoom con Pantalla Dividida | ![]() |
Símbolo de Peces | ![]() |
Tecnología de Ganancia Automática | ![]() |
Linea de Profundidad Ajustable | ![]() |
A-scope | ![]() |
Sensor de Temperatura Incluido | ![]() |
Escala de Profundidad Personalizada | ![]() |
EO20231403