Cód: GARM-010-01529-03
$2.914.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Captura los datos de rendimiento relevantes con la tecnología G-Metrix, como la velocidad, la altitud, la gravedad e incluso la frecuencia cardiaca4. El GPS integrado de Garmin (10 Hz) y otros sensores registran automáticamente los datos para que puedas sobreimprimir indicadores y gráficas en las imágenes. Así podrás demostrar lo lejos, lo alto y lo rápido que has llegado. La VIRB también se puede emparejar con otros sensores y dispositivos de Garmin compatibles que aumentan tu control de la cámara y proporcionan datos detallados, mensurables y totalmente adaptados a la actividad. Consulta las pestañas "Dispositivos compatibles" y "Accesorios" para obtener una lista de productos y sensores compatibles.
Caracteristicas | |
---|---|
Tamaño de la Unidad | 57,5 x 45,9 x 31,3 mm |
Tamaño Pantalla | 44,5 mm en diagonal |
Peso | 87,9 gramos con batería, 65,2 gramos sin batería |
Resistente al Agua | Sí, hasta 40 metros con la carcasa resistente al agua incluida |
Memoria | (Requiere una tarjeta microSD™ de clase 10/UHS-1): tarjeta microSD de hasta 128 GB (no incluida) |
Bateria | Ion-litio recargable (1250 mAh) |
Autonomía de la Batería | Hasta 2 horas y 15 minutos a 1080p/30 fps; hasta 1 hora y 15 minutos a 4K/30 fps |
Vídeo | |
Rendimiento | 4K/30 fps; 2,7K/60 fps, 1080p/120 fps, 720p/240 fps y 480p/300 fps |
Micrófono de Alta Sensibilidad | Sí, excelente incluso dentro de la carcasa |
Estabilización de Imagen | 3 ejes, hasta 1080p/60 fps |
Control Manual de la Cámara | Sí, con vista previa en directo |
Frecuencia de Bits Máxima | 60 Mbps |
Vista Ampliada (campo de visión muy amplio) | Si |
Momentos Destacados | Automático y manual |
Creación Automática de Vídeos | Sí, con la aplicación de escritorio |
Fotografía | |
Resolución | 12 megapíxeles, 8 megapíxeles |
Ráfaga de Fotogramas | Hasta 60 fps |
Captura Nocturna | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si (automático) |
Conectividad | |
Sensores Externos | ANT+, Bluetooth®, Wi-Fi® |
Audio Bluetooth | Sí |
Aplicación Móvil (control, edición y uso compartido) | Sí |
La función de reproducción en directo está disponible al vincular VIRB de forma inalámbrica con un dispositivo Apple® iPhone® y iPad® (versión 9) | |
Reproducción en directo en alta definición a 720p30 con VIRB Ultra 30 de Garmin. La VIRB debe estar conectada a una red Wi-Fi con conexión a Internet | |
Simplicidad | |
Control con una Pulsación | Si |
Control Remoto | Dispositivos Garmin, aplicación móvil |
Sincronización de Varias Cámaras | Automática |
Momentos Destacados | Automático y manual |
Control por Voz | Si |
Pantalla Táctil a Color | Si |
Visor (ver lo que se está grabando) | Si |
Reproducción (ver lo que se ha grabado | Si, con sonido |
G-Metrix™ | |
GPS de Alta Sensibilidad | 10 Hz |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Altímetro | Si |
Brújula | Si |