Cód: GARM-010-01958-20-P03
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie Garmin Rino representa lo último en tecnología de comunicación y navegación para exteriores, combinando posicionamiento GPS/GLONASS de alta sensibilidad con radios bidireccionales GMRS de 5 vatios. Disponible en cuatro modelos (700, 750, 750t y 755t), estos dispositivos robustos están diseñados para cazadores, excursionistas, escaladores y entusiastas de actividades al aire libre que requieren rendimiento confiable en entornos desafiantes. La serie ofrece desde funciones básicas de navegación (Rino 700) hasta capacidades avanzadas de mapeo y cámara (Rino 755t), todos compartiendo funcionalidades clave como reporte de posición, comunicación de largo alcance y durabilidad excepcional con resistencia al agua IPX7.
Característica | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
Material de Lente | Acrílico | - | Vidrio endurecido químicamente | Vidrio endurecido químicamente |
Dimensiones | 2.38” x 7.02” x 1.74” (6.0 x 17.8 x 4.4 cm) | 2.6” x 7.9” x 1.6” (6.6 x 20.1 x 4.1 cm) | 2.6” x 7.9” x 1.6” (6.6 x 20.1 x 4.1 cm) | 2.6” x 7.9” x 1.6” (6.6 x 20.1 x 4.1 cm) |
Peso | 8.6 oz (268 g) | 12.3 oz (348 g) | 12.3 oz (348 g) | 12.3 oz (348 g) |
Resistencia al Agua | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Tipo de Pantalla | Monocromática; 4 niveles de gris | TFT transflectiva de 3.0", 65K colores | TFT transflectiva de 3.0", 65K colores | TFT transflectiva de 3.0", 65K colores |
Tamaño de Pantalla | 2.2" diagonal (5.6 cm) | 3.0" diagonal (7.6 cm) | 3.0" diagonal (7.6 cm) | 3.0" diagonal (7.6 cm) |
Resolución de Pantalla | 128 x 160 píxeles | 240 x 400 píxeles | 240 x 400 píxeles | 240 x 400 píxeles |
Tipo de Batería | Ion-litio interna | Ion-litio removible o AA | Ion-litio removible o AA | Ion-litio removible o AA |
Duración de Batería | Hasta 13 horas | Hasta 14 horas (18h con AA) | Hasta 14 horas (18h con AA) | Hasta 14 horas (18h con AA) |
Memoria | - | 4.5 GB | 1.7 GB | 4.5 GB |
Interfaz | Mini USB alta velocidad | Mini USB alta velocidad y NMEA 0183 | Mini USB alta velocidad y NMEA 0183 | Mini USB alta velocidad y NMEA 0183 |
Características Especiales | Modelo básico | Pantalla táctil a color | Mapas TOPO preinstalados | Cámara 8MP + Mapas TOPO |
Característica | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
Mapas Preinstalados | No | TOPO 100k EE.UU. (no enrutable) | No | TOPO EE.UU. 100K (no enrutable) |
Memoria Externa | No | Sí (microSD 32GB) | Sí (microSD 32GB) | Sí (microSD 32GB) |
Capacidad de Waypoints | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Tracks Guardados | 200 | 250 | 250 | 250 |
Puntos de Track Log | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Rutas de Navegación | 50 | 250 (50 enrutamiento automático) | 250 (50 enrutamiento automático) | 250 (50 enrutamiento automático) |
Segmentos de Mapa | N/A | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Enrutamiento Automático | No | Sí (con mapas opcionales) | Sí (con mapas opcionales) | Sí (con mapas opcionales) |
Características Hidrográficas | No | Opcional | No (requiere adicionales) | Opcional |
Puntos de Interés | No | Opcional | No (requiere adicionales) | Opcional |
Parques/Áreas Naturales | No | Opcional | No (requiere adicionales) | Opcional |
Característica de Sensor | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
GPS | Sí | Sí | Sí | Sí |
GLONASS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Receptor de Alta Sensibilidad | Sí (GPS+GLONASS) | Sí | Sí | Sí |
Altímetro Barométrico | No | Sí | Sí | Sí |
Brújula | Brújula GPS (en movimiento) | 3 ejes con compensación de inclinación | 3 ejes con compensación de inclinación | 3 ejes con compensación de inclinación |
Brújula GPS (en movimiento) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Característica | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
Navegación punto a punto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pronóstico de pesca | No | No | No | No |
Información de sol y luna | No | No | No | No |
Geocaching compatible | Sí | Sí | Sí | Sí |
Connect IQ™ (apps/widgets) | No | Sí | Sí | Sí |
Notificaciones inteligentes | No | Sí | Sí | Sí |
Pronósticos del tiempo | No | Sí | Sí | Sí |
Control remoto VIRB® | No | Sí | Sí | Sí |
Garmin Connect™ Mobile | No | Sí | Sí | Sí |
Característica de Radio | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
Banda de Frecuencia | GMRS | GMRS | GMRS | GMRS |
Canales | 22 | 22 | 22 | 22 |
Códigos de Silenciamiento | 38 CTCSS 83 DCS |
38 CTCSS 83 DCS |
38 CTCSS 83 DCS |
38 CTCSS 83 DCS |
Alcance | Hasta 32 km | Hasta 32 km | Hasta 32 km | Hasta 32 km |
VOX (Activación por Voz) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reporte de Ubicación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alerta por Vibración | No | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de Contactos | 50 contactos (2000 puntos de ruta cada uno) |
50 contactos (2000 puntos de ruta cada uno) |
50 contactos (2000 puntos de ruta cada uno) |
50 contactos (2000 puntos de ruta cada uno) |
Modelo | Característica de Sonar | Especificación |
---|---|---|
Rino 700 | Potencia de Transmisión | 5.0 vatios, GMRS |
Rino 750 | Potencia de Transmisión | 5.0 vatios, GMRS |
Rino 750t | Potencia de Transmisión | 5.0 vatios, GMRS |
Rino 755t | Potencia de Transmisión | 5.0 vatios, GMRS |
Categoría de Característica | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
LiveTrack | No | Sí | Sí | Sí |
Ubicaciones XERO™ | No | Sí | Sí | Sí |
Característica | Rino 700 | Rino 750 | Rino 750t | Rino 755t |
---|---|---|---|---|
Navegación punto a punto | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cálculo de áreas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pronóstico de pesca | No | No | No | No |
Información solar/lunar | No | No | No | No |
Geocaching compatible (Geocache Live) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mapas personalizados (500 tiles) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Visualizador de imágenes | No | No | No | No |
Cámara 8MP (con geotagging) | No | No | No | Sí |
Linterna LED | No | No | No | Sí |
Inalámbrica (Bluetooth®, ANT+®) | Sí | Sí | Sí | Sí |
2025-07-20 JP upload 2025-07-20 JP upload