Cód: GARM-010-02604-00-1
$2.997.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
El Descent G1 combina la funcionalidad de un ordenador de buceo con las capacidades de un smartwatch, ofreciendo una autonomía excepcional y un conjunto de características avanzadas para monitorear tus actividades y salud. Con su pantalla de alto contraste y diseño personalizable, este reloj no solo es funcional sino también estéticamente atractivo.
| General | |
|---|---|
| Material de la lente | Cristal de zafiro |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Material de la caja | Polímero reforzado con fibra |
| Compatible con correa de reloj QuickFit™ | Sí (22 mm) |
| Material de la correa | Silicona |
| Tamaño físico | 45,5 x 45,5 x 15,2 mm Banda de silicona: 128-224 mm Banda de silicona extralarga: 128-373 mm |
| Tamaño de la pantalla | Diseño personalizado de dos ventanas: 0,9” x 0,9” (23 x 23 mm) |
| Resolución de pantalla | 176 x 176 píxeles |
| Tipo de visualización | Monocromo, visible a la luz del sol, memoria transflectiva en píxeles (MIP) |
| Peso | 61 gramos |
| Duración de la batería | Modo de buceo: hasta 25 horas Reloj inteligente: hasta 21 días Modo de reloj de ahorro de batería: hasta 48 días GPS: hasta 26 horas Batería máxima Modo GPS: hasta 56 horas Actividad GPS de expedición: hasta 27 días |
| Clasificación de agua | Buceo (100 metros) |
| Memoria/Historia | 32 MB |
| Características del reloj | |
| Hora/Fecha | Sí |
| Sincronización de tiempo GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronógrafo | Sí |
| Horas de salida/puesta del sol | Sí |
| Vigilancia de la salud | |
| Frecuencia cardíaca basada en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Ritmo cardíaco diario en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardíaca anormal | Sí (alto y bajo) |
| Tasa de respiración (24x7) | Sí |
| Saturación de oxígeno en sangre Pulse Ox | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
| Edad física | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés de todo el día | Sí |
| Temporizador de respiración de relajación | Sí |
| Dormir | Sí |
| Puntuación e información sobre el sueño | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™) |
| La salud de la mujer | Sí (en Garmin Connect™) |
| Instantánea de salud | Sí |
| Sensores | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Pulsómetro de muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Sensor de profundidad | Sí |
| Monitor de saturación de oxígeno en sangre Pulse Ox | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (esferas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/Rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Calendario | Sí |
| Clima | Sí |
| Ahorro de batería (reloj de bajo consumo personalizable) | Sí |
| Controla la música del teléfono inteligente | Sí |
| Encuentra mi teléfono | Sí |
| Encuentra mi reloj | Sí |
| Control remoto VIRB® | Sí |
| Compatibilidad con teléfonos inteligentes | iPhone®, Android™ |
| Se empareja con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Funciones de seguridad y seguimiento | |
| Pista en vivo | Sí |
| Detección de incidentes durante actividades seleccionadas | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Funciones de buceo | |
| Profundidad operativa máxima | 100 metros |
| Modo de un solo gas | Sí |
| Modo multigas | Sí |
| Modo indicador | Sí |
| Modo apnea | Sí |
| Modo de búsqueda apnea | Sí |
| Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c |
| Soporte de nitrox | Sí |
| Soporte trimix | Sí |
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | Sí |
| Mezclas de gases | Aire, nitrox, trimix (hasta 100% O2) |
| PO2 | Hasta 2.0 |
| Inmersión de inicio/finalización automática | Sí |
| Parada de seguridad | Sí |
| Paradas profundas | Sí |
| Conservadurismo personalizable | Sí |
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso | Sí |
| Ajuste automático de altitud | Sí |
| Planificador de inmersiones | Sí |
| Brújula de buceo de 3 ejes | Sí |
Upload CO, sl update 2024-07-11 Upload CO, sl update 2024-07-11