Cód: GARM-010-02236-00
$3.390.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Descubre la serie Garmin GPSMAP 86: una familia de dispositivos de mano diseñados para quienes pasan su vida en el agua y exigen fiabilidad, conectividad y cartografía precisa. Cada variante combina resistencia (flota y es resistente al agua), sensores avanzados y la capacidad de integrarse con sistemas a bordo para mostrar datos del barco todo en una pantalla sunlight-readable de 3. Elige la variante que encaje con tus necesidades: desde la cartografía BlueChart® g3 hasta la comunicación global inReach®.
| Especificación | GPSMAP 86s | GPSMAP 86sc | GPSMAP 86i | GPSMAP 86sci |
|---|---|---|---|---|
| Descripción breve | Handheld preloaded with Worldwide Basemap; integración con sistemas a bordo. | Marine handheld preloaded with BlueChart® g3 (EE. UU.) y control de autopilot/Fusion. | Marine handheld with inReach® capabilities; worldwide basemap. | Marine handheld with BlueChart® g3 (EE. UU.) + inReach® capabilities. |
| Mapas precargados | Worldwide basemap | BlueChart® g3 (U.S.) | Worldwide basemap | BlueChart® g3 (U.S.) |
| Comunicación satelital / inReach® | No (compatible con funciones inalámbricas) | No (soporte de notificaciones y control a bordo) | Sí inReach® (mensajería satelital, SOS interactivo) | Sí inReach® + BlueChart® g3 |
| Autonomía de batería (según modo) | Hasta 40 horas en modo estándar (según uso declarado) | Hasta 40 horas en modo estándar (según uso declarado) | Hasta 35 horas (10-min tracking); hasta 200 horas (30-min power save) | Hasta 35 horas (10-min tracking); hasta 200 horas (30-min power save) |
| Memoria interna | 16 GB (espacio de usuario varía según mapas incluidos) | |||
| Expansión (microSD) | Sí (microSD™ hasta 32 GB) | |||
| Pantalla | Transflective 65K color TFT — 3" diagonal (240 x 400 px) | |||
| Dimensiones | 6.75 x 17.8 x 4.4 cm (2.65" x 7" x 1.7") | |||
| Peso | 272 g (9.59 oz) | |||
| Resistencia al agua | IPX7 (flotante) | |||
| Certificación MIL-STD | Sí (resistencia térmica, a golpes y al agua MIL-STD-810) | |||
| Sensores | GPS, GLONASS, Galileo, altímetro barométrico, brújula 3-axis | GPS, GLONASS, Galileo, altímetro barométrico, brújula 3-axis | GPS, Galileo, altímetro barométrico, brújula 3-axis | GPS, Galileo, altímetro barométrico, brújula 3-axis |
| Waypoints / Rutas / Tracks | Waypoints: 10,000 · Rutas: 250 · Tracks: 250 · Track log: 20,000 puntos | |||
| Conectividad | Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+® y compatibilidad NMEA 0183 (datos de embarcación y sincronización con apps Garmin) | |||
| Notas clave | Preloaded worldwide basemap; añadir BlueChart® g3 opcional. | BlueChart® g3 preinstalado (U.S.); control de autopilot y Fusion. | inReach® integrado para mensajería/safety global. | Combinación BlueChart® g3 + inReach® (mensajería + SOS interactivo). |
2025-10-30 Upload cc (30Octu2025) 2025-10-30 Upload cc (30Octu2025)