Cód: GARM-010-02635-00
$2.445.100,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Mantén el rumbo y embárcate en más aventuras con el resistente dispositivo de mano flotante GPSMAP® 79s.
Es resistente al agua, a la niebla y flota, por lo que está hecho para la vida náutica. |
Este dispositivo puede guardar hasta 10 000 puntos de ruta y mucho más, para que tú no tengas que hacerlo |
Resulta agradable saber que dispones de un posicionamiento fiable mientras estás navegando. |
La brújula integrada te indicará la dirección correcta. |
Disfruta de los mejores datos de Garmin y Navionics® con las cartas compatibles BlueChart® g3. |
Navega durante más tiempo gracias a la autonomía de las pilas de hasta 19 horas en modo GPS. |
|
|
|
|
|
|
Características |
|
---|---|
Dimenciones (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,77 x 17,40 x 4,23 cm |
Tamaño de la Pantalla (ANCHO/ALTO) | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm en diagonal (3") |
Resolución de Pantalla (ANCHO/ALTO) | 240 x 400 píxeles |
Tipo de Pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
Peso | 282 g (con baterías) |
Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 |
Batería | 2 baterías AA (no incluidas) |
Autonomía de la Batería | Hasta 19 horas |
MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
Interfaz | Compatible con microUSB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Memoria/Historial | 8 GB |
Mapas y Memoria |
|
Mapas Preinstalados | Ninguno |
Posibilidad de Agregar Mapas | |
Mapa Base | |
Creación Automática de Rutas | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Segmentos del Mapa | 15.000 |
Incluye Accidentes Hidrográficos con un Elevado Nivel de Detalle | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Incluye Búsquedas de Puntos de Interés | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Muestra Paques Nacionales, Regionales y Locales, Bosques y Parajes Naturales | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Almacenamiento y Capacidad de Carga | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo, se vende por separado) |
Puntos de Ruta | 10.000 |
TRACKS | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Registro Rinex | |
Sensores |
|
Receptor de Alta Sensibilidad | |
GPS | |
QZSS | |
SBAS | |
BEIDOU | |
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Brújula GPS (EN MOVIMIENTO) | |
Funciones de Ocio al Aire Libre |
|
Navegación Punto a Punto | |
Cálculo de Áreas | |
Modo Geocaching | Sí (sin papel) |
Compatible con los Mapas Personalizados | |
Visor de Imágenes |
EO20231403