Cód: HANN-HI9812-5
$1.369.400,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Son medidores de pH / CE / TDS a prueba de agua diseñados para simplificar la toma de muestras pH, mS / cm, ppm (mg / L) y las mediciones de temperatura. El equipo es ideal para el cultivo hidropónico, invernaderos, agricultura y aplicaciones de agua subterránea.
Debido al sensor de temperatura incorporado las lecturas de conductividad compensan automáticamente los cambios de temperatura. El coeficiente de temperatura se fija en 2% / ° C. No se requiere un cambio de sondas cuando se cambia el parámetro de medición entre pH, conductividad y TDS. Estos medidores multiparámetro reducen el número de instrumentos necesarios para el análisis diario de la calidad del agua.
La sonda especialmente desarrollada para el medidor portátil de alto rango utiliza unión de fibra y gel electrolítico, el cual proporciona una respuesta rápida y reduce la contaminación. Esta combinación hace al medidor portátil de alto rango particularmente diseñada para soportar ambientes exigentes como soluciones fertilizantes.
Ref | Rango Bajo | Rango Alto |
---|---|---|
Rango pH | 0.0 a 14.0 pH | |
Rango EC | 0 a 1990 μS/cm | 0 a 6000 μS/cm |
Rango TDS | 0 a 1990 ppm (mg/L) | 0 a 3000 ppm (mg/L) |
Rango Temperatura | 0 a 60°C | |
Resolución pH | 0.1 pH | |
Resolución EC | 10 μS/cm | |
Resolución TDS | 10 ppm (mg/L) | |
Resolución Temperatura | 0°C | |
Precisión (@20°C/68°F) pH | ±0.1 pH | |
Precisión (@20°C/68°F) EC | ±2% F.S | |
Precisión (@20°C/68°F) TDS | ±2% F.S. | |
Precisión (@20°C/68°F) Temperatura | ±0.5°C. | |
Factor de Conversión TDS | 0.5 ppm (mg/L) = 1 μS/cm | |
Calibración | Manual en 1 punto (Todos los parámetros excepto la temperatura) | |
Compensación de Temperatura | Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) con b = 2% /°C (EC/TDS solamente) | |
Sonda | HI 1285-5 cuerpo de polipropileno, pre-amplificado con sonda interna multiparámetro sensor de temperatura, conector DIN de 87 pines y cable de 1 m (3.3’) | |
Batería | 9V / aproximado de 150 horas de uso continuo | |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% | |
Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm | |
Peso | 230 g |
(S 29/04/2020)