Cód: LASE-7005850
Este producto tiene una nueva versión mejorada. ¡Conócelo!🚨
41709571244121
Este producto tiene una nueva versión mejorada. ¡Conócelo!🚨
Compacto y liviano, el TruPulse 200 te permite ver a través del lente para que puedas señalar el láser directamente a lo largo de tu línea de visión. Debido a que las mediciones se muestran a través del visor, nunca tendrás que apartar la vista del objetivo. El TruPulse puede medir distancias de hasta 3280 '(1000 m) sin un objetivo reflectante. Un sensor de inclinación integrado permite medir la distancia horizontal o vertical y calcular la altura de un objeto al instante mediante el uso de la rutina de tres disparos incorporada. El TruPulse 200 también tiene la capacidad de realizar una rutina de línea faltante 2D. El modo de funcionamiento “Closest" distingue objetos cercanos y lejanos e identifica el objetivo más cercano, y el modo "Farthest" te permite fijar el objetivo más lejano y apuntar a elementos distantes a través de la maleza. El modo "Continuous" proporciona actualizaciones constantes mientras se bloquea en varios objetivos. El TruPulse también cuenta con capacidad Bluetooth® y un modo de "Foliage Filter". La dioptría TruPulse es ajustable para una visualización cómoda, incluso para quienes usan anteojos. La carcasa tiene clasificación IP 54 para resistencia al agua y al polvo y cuenta con un puerto serie RS 232 para descargar datos.
Especificaciones / Matriz de Momparacion de Modelos | TruPulse 200L | TruPulse 200 | TruPulse 200x |
---|---|---|---|
Calcula SD, HD, VD e INC entre dos puntos remotos | Si | Si | Si |
Precisión de distancia a objetivos típicos | ± 0,5 m | ± 0,2 m | ± 4 cm |
Precisión de distancia a objetivos muy distantes/débiles | ± 1 m | ± 1 m | ± 4 a 30 cm |
Precisión de inclinación | ± 0,5° relativo | ± 0,25° típico | ± 0,1° típico |
Alcance máximo a objetivos reflectantes | 1750 m | 2000 m | 2500 m |
Alcance máximo a objetivos no reflectantes | 1750 m | 1000 m | 1900 m |
Puerto de comunicación serie RS232 | No | Si | Si |
Tecnología inalámbrica Bluetooth® | N/A | Windows® y Android™ | Windows® + iOS + Android® |
Modos de orientación | Más cercano, más lejano, continuo, filtro | Más cercano, más lejano, continuo, filtro | Más cercano, más lejano, continuo, filtro |
Ampliación del osciloscopio/Tipo de visualización en el osciloscopio | 4× / LCD | 7× / LCD | 7× / LED |
Campo de visión dentro del alcance | 13,1 m a 91,5 m de distancia | 13,1 m a 91,5 m de distancia | 13,1 m a 91,5 m de distancia |
Calificación Ambiental | Resistente al agua / IP54 | Resistente al agua / IP54 | Resistente al agua / IP55 |
Temperatura | 20° a 60° C | 20° a 60° C | 20° a 60° C |
Tipo de batería (8 horas de uso continuo) | CR123A (1) | (2) AA o (1) CRV3 | CR123A (1) |
Tamaño LxAnxAl | 11,5 x 10 x 5 cm | 12 x 5 x 9 cm | 13 x 5 x 11 cm |
Peso | 220 g | 285 g | 382 g |
(S 20/4/2021)(EO20231402)
Este producto tiene una nueva versión mejorada. ¡Conócelo!🚨