Cód: LAMO-1910
$8.606.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Fotómetro Compacto SMART3 es un analizador colorimétrico de lectura directa diseñado para realizar análisis completos de agua in situ. Su software intuitivo permite elegir entre más de 80 calibraciones preprogramadas para los sistemas de reactivos LaMotte. El sistema óptico multiespectral selecciona automáticamente la longitud de onda óptima, mostrando resultados inmediatos en unidades de concentración, absorbancia o porcentaje de transmitancia (%T).
| Precisión Fotométrica | ± 0.001 AU a 1.0 AU |
| Fuentes de Luz | 4 LEDs con filtros de interferencia |
| Celdas de Muestra | Viales 25mm, cubetas 10mm, tubos DQO 16mm |
| Idiomas | Español, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Chino, Japonés |
| Dimensiones | 19.05 x 8.84 x 6.35 cm |
Catálogo completo de parámetros y capacidades de detección del SMART3:
| Parámetro (Factor) | Método Químico | Rango (ppm) | LMD | Código de Pedido |
|---|---|---|---|---|
| Alcalinidad UDV | Vial de Dosis Unitaria (1) | 10-250 | 15 | 4318-J |
| Aluminio | Eriocromo Cianina R (4) | 0.01-0.30 | 0.01 | 3641-01-SC |
| Nitrógeno Amoniacal LR (Rango Bajo) | Salicilato (3) | 0.05-1.00 | 0.02 | 3659-01-SC |
| Nitrógeno Amoniacal HR (Rango Alto) | Nesslerización (2) | 0.05-4.00 | 0.05 | 3642-SC |
| Bario | Cloruro de Bario (1) | 5-200 | 5 | 3638-SC |
| Benzotriazol | Fotólisis UV (3) | 0.5-30.0 | 0.5 | 4047-01 |
| Boro | Azometina-H (2) | 0.05-0.80 | 0.05 | 4868-01 |
| Bromo LR (Rango Bajo) | Tabletas DPD (2) | 0.10-9.00 | 0.04 | 3643-SC |
| Cadmio | PAN (4) | 0.02-1.00 | 0.02 | 4017-01 |
| Cloruro TesTab | Argentométrico (1) | 0.4-30.0 | 0.5 | 3693-SC |
| Cloro (Libre y Total) | Tabletas DPD (3) | 0.03-4.00 | 0.02 | 3643-SC |
| Dióxido de Cloro | Tableta DPD/Glicina (2) | 0.06-8.00 | 0.04 | 3644-SC |
| Cromo Hexavalente | Difenilcarbohidrazida (1) | 0.01-1.00 | 0.01 | 3645-SC |
| DQO LR (Sin Mercurio) | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 5 | 0072-SC |
| DQO SR (Sin Mercurio) | Digestión (1) | 50-1500 mg/L | 50 | 0073-SC |
| DQO HR (Sin Mercurio) | Digestión (1) | 500-15000 mg/L | 500 | 0074-SC |
| Cobre BCA | Ácido Bicinchonínico (1) | 0.04-3.50 | 0.05 | 3640-SC |
| Cianuro | Ácido Piridina-Barbitúrico (5) | 0.03-0.35 | 0.05 | 3660-01-SC |
| Ácido Cianúrico | Melamina (1) | 10-200 | 16 | 3661-01-SC |
| DEHA | Reducción de Hierro (3) | 0.001-0.250 | 0.005 | 3668-SC |
| Oxígeno Disuelto (OD) | Winkler Colorimétrico (3) | 0.6-11.0 | 0.3 | 3688-SC |
| Fluoruro | SPADNS (2) | 0.1-2.0 | 0.1 | 3647-02-SC |
| Dureza (Total) UDV | UDV (1) | 10-500 | 10 | 4309-J |
| Hidrazina | P-dimetilaminobenzaldehído (2) | 0.01-1.00 | 0.01 | 3656-01-SC |
| Peróxido de Hidrógeno LR | DPD (2) | 0.02-1.50 | 0.02 | 3662-SC |
| Hierro (Bipiridilo) | Bipiridilo (2) | 0.10-6.00 | 0.06 | 3648-SC |
| Plomo | PAR (5) | 0.1-5.0 | 0.1 | 4031-01 |
| Manganeso HR | Periodato (2) | 0.3-15.0 | 0.3 | 3669-SC |
| Mercurio | TMK (3) | 0.01-1.50 | 0.02 | 4861-01 |
| Molibdeno HR | Tioglicolato (3) | 0.6-50.0 | 0.6 | 3699-03-SC |
| Níquel | Dimetilglioxima (6) | 0.15-8.00 | 0.06 | 3663-01-SC |
| Nitrógeno de Nitrato LR | Reducción de Cadmio (2) | 0.10-3.00 | 0.05 | 3649-SC |
| Nitrógeno de Nitrito LR | Diazotización (2) | 0.02-0.80 | 0.02 | 3650-SC |
| Nitrógeno Total | Ácido Cromotrópico (6) | 3-25 mg/L | 2 | 4026-01 |
| Ozono LR | Indigo Trisulfonato (3) | 0.01-0.40 | 0.02 | 3651-SC |
| pH (Rojo de Fenol) | Rojo de Fenol (1) | 6.6-8.4 pH | N/A | 3700-01-SC |
| Fosfato LR | Ácido Ascórbico (2) | 0.05-3.00 | 0.04 | 3653-SC |
| Fósforo Total LR | Ácido Ascórbico (5) | 0.50-3.50 mg/L | 0.07 | 4024-01 |
| Potasio | Tetrafenilboro (2) | 0.8-10.0 | 0.5 | 3639-SC |
| Sílice LR | Azul Heteropoli (4) | 0.05-4.00 | 0.03 | 3664-SC |
| Sulfato HR | Cloruro de Bario (1) | 3-100 | 5 | 3665-SC |
| Sulfuro LR | Azul de Metileno (3) | 0.06-1.50 | 0.02 | 3654-02-SC |
| Surfactantes | Azul de Bromofenol (3) | 0.5-8.0 | 0.5 | 4876-01 |
| Tanino | Tungsto-Molibdofosfórico (3) | 0.1-10.0 | 0.1 | 3666-01-SC |
| Turbidez | Absorciométrico (0) | 3-400 FAU | 2 | N/A |
| Zinc LR | Zincón (6) | 0.05-3.00 | 0.03 | 3667-01-SC |
Dn Update (10Sep2025), Dn Update (09Abril2026) Dn Update (10Sep2025), Dn Update (09Abril2026)