Cód: 2011-9788496553774
$895.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las descripciones de las especies proporcionan información completa y actualizada en un momento en que nuevos y cada vez más sofisticados métodos de análisis de ADN están reformulando nuestro conocimiento sobre estas especies. Para dar solo un ejemplo, la familia Bovidae casi ha duplicado su tamaño en los últimos cinco años, alcanzando las 279 especies distintas conocidas hoy en día.
Descubre más sobre el contenido del Volumen 2 leyendo la introducción.
Familia | Autor |
---|---|
Familia Orycteropodidae (Aardvark) | William Andrew Taylor |
Familia Procaviidae (Hiracóides) | Hendrik Hoeck |
Familia Elephantidae (Elefantes) | George Wittemyer |
Familia Manidae (Pangolins) | Philippe Gaubert |
Familia Equidae (Caballos y parientes) | Daniel Rubenstein |
Familia Rhinocerotidae (Rinocerontes) | Eric Dinerstein |
Familia Tapiridae (Antas) | Emília Patrícia Medici |
Familia Camelidae (Camellos) | William Franklin |
Familia Suidae (Cerdos) | Erik Meijaard, Jean-Pierre d’Huart & William Oliver |
Familia Tayassuidae (Queixadas) | Andrew Taber, Mariana Altrichter, Harald Beck & Jaime Gongora |
Familia Hippopotamidae (Hipopótamos) | Rebecca Lewison |
Familia Tragulidae (Tragulídeos) | Erik Meijaard |
Familia Moschidae (Ciervos almizcleros) | Colin Groves |
Familia Cervidae (Cervidos) | Stefano Mattioli |
Familia Bovidae (Rumiantes de Cuernos Huecos) | Colin Groves, David Leslie, Brent Huffman, Raul Valdez, Khushal Habibi, Paul Weinberg, James Burton, Peter Jarman & William Robichaud |
Familia Antilocapridae (Antilocapra) | John Byers |
Familia Giraffidae (Jirafas y Ocapis) | John Skinner & Graham Mitchell |
2025-02-13 Dn Upload