Cód: MANF-MK290XTA3-3WUS
$2.113.400,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los nuevos kits de trípodes Manfrotto 290 Xtra y 290 Dual ofrecen la solución perfecta en estabilidad y versatilidad para fotógrafos aficionados. Fabricados con tubos de pata de aluminio y una base superior de fundición especial, garantizan rigidez y durabilidad. Sus palancas de bloqueo de patas de aluminio son ajustables en tensión, asegurando una funcionalidad óptima a lo largo de su vida útil.
Ambos modelos incluyen un nuevo calentador de goma en las patas para un agarre cómodo y máxima ergonomía. El trípode 290 Xtra se destaca por sus cuatro posiciones de ángulo de pata, maximizando la creatividad en cada toma, mientras que el 290 Dual incorpora un innovador mecanismo de columna central de 90° que permite disparar desde nuevas perspectivas, extendiéndose vertical u horizontalmente. La columna central rápida en ambos modelos añade flexibilidad y amplía el rango de altura.
Estos kits se complementan con cabezales de alto rendimiento: el nuevo cabezal de 3-Way 804 actualizado, diseñado para una compactibilidad y transportabilidad excepcionales con palancas retráctiles y mango de goma ergonómico, ideal para un encuadre preciso; un cabezal fluido ligero de aluminio con barra de paneo y placa de liberación rápida, perfecto para video; o un cabezal de bola compacto para acción rápida y encuadre veloz, con control de fricción. Todos los kits cumplen con los más altos estándares de seguridad según UNI/PdR 105:2021 e incluyen una bolsa de hombro para fácil transporte (excepto el 290 Dual con cabeza de 3-Way).
Modelo | 290 XTRA Kit, Alu 3 sec. tripod with 3W head | 290 DUAL Kit, Alu 3 sec. tripod w/ 90°column and 3W head | 290 XTRA Kit, Alu 3 sec. tripod with fluid head | 290 XTRA Kit, Alu 3 sec. tripod with ball head |
Peso (Weight) | 5.56 lbs (2.52 kg) | 5.71 lbs (2.59 kg) | 5.64 lbs (2.56 kg) | 4.85 lbs (2.2 kg) |
Altura Máxima (Max Height) | 67.52 in (171.5 cm) | 69.09 in (175.5 cm) | 66.73 in (169.5 cm) | 66.93 in (170 cm) |
Longitud Cerrado (Closed Length) | 27.83 in (70.7 cm) | 29.13 in (74 cm) | 27.36 in (69.5 cm) | 25.79 in (65.5 cm) |
Tipo de Cabezal (Head Type) | 3 Way Head | 3 Way Head | Video/Fluid Head | Ball Head |
Carga Máxima de Seguridad (Max Safe Load) | 22.05 lbs (10 kg) | 22.05 lbs (10 kg) | 13.23 lbs (6 kg) | 15.43 lbs (7 kg) |
Altura Máxima (Columna Central Abajo) (Max Height - Center Column Down) | 58.07 in (147.5 cm) | 59.45 in (151 cm) | 57.48 in (146 cm) | 57.48 in (146 cm) |
Diámetro de Base (Base Diameter) | 2.36 in (60 mm) | |||
Nivel de Burbuja (Bubble Level) | 1 | 1 | - | - |
Bolsa de Transporte Incluida (Included Carrying Case) | 109711 | none | 109711 | 109711 |
Columna Central (Center Column) | Rapid | |||
Diámetro de Disco Superior (Top Disc Diameter) | 2.36 in (60 mm) | |||
Color | Black | |||
Secciones de Pata (Leg Sections) | 3 | |||
Conexión Superior (Top Connection) | 1/4″ screw (6.35 mm) | |||
Easy Link | No | |||
Control de Fricción (Friction Control) | No | No | No | Yes |
Inclinación Frontal (Front Tilt) | -30° / +90° | -30° / +90° | -60° / +90° | -90° / +90° |
Altura Mínima (Min Height) | 16.54 in (42 cm) | 2.17 in (5.5 cm) | 15.94 in (40.5 cm) | 15.75 in (40 cm) |
Bloqueo Panorámico Independiente (Independent Pan Lock) | yes | yes | yes | no |
Bloqueo de Bola (Ball Lock) | No | No | No | Yes |
Bloqueo de Inclinación Independiente (Independent Tilt Lock) | yes | yes | yes | no |
Inclinación Lateral (Side Tilt) | -30° / +90° | -30° / +90° | - | -90° / +90° |
Tipo de Pata (Leg Type) | Single | |||
Ángulos de Pata (Leg Angles) | 25°,46°,66°,88° | |||
Tipo de Bloqueo de Pata (Leg Lock Type) | Flip Lock | |||
Diámetro del Tubo de las Patas (Leg Tube Diameter) | 1.02-0.89-0.75 in (26-22.6-19 mm) | |||
Material | Aluminum, Technopolymer | Aluminum, Technopolymer | Aluminum | Aluminum |
Temperatura Máxima de Trabajo (Max Operating Temp) | 140 °F (60 °C) | |||
Temperatura Mínima de Trabajo (Min Operating Temp) | -22 °F (-30 °C) | |||
Arrastre Panorámico (Pan Drag) | NONE | |||
Rotación Panorámica (Pan Rotation) | 360° | |||
Tipo de Placa (Plate Type) | 200LT-PL | 200LT-PL | 200PL-14 | 200PL-14 |
Liberación Rápida (Quick Release) | Yes | |||
Arrastre de Inclinación (Tilt Drag) | NONE |
Información de Patentes
Piezas de Repuesto
Manuales
JP upload 2025-07-30 JP upload 2025-07-30