Cód: MOTI-PANTHERAC2B-100
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Este producto tiene una Garantía de 3 meses ¿Deseas garantía extendida? Más Información.
Panthera C2 es un nuevo nivel de clase mundial envuelto en una solución técnica revolucionaria y orientada al futuro, ahora accesible para las ciencias de la vida. Impresionante óptica de ultra contraste para obtener los mejores resultados, un desempeño convincente del portapláquines doble para operación con una sola mano, y gestión de luz inteligente con un indicador de retroalimentación LED: una configuración lista para optimizar tu flujo de trabajo diario.
El Panthera C2 está preparado para contraste de fases con condensador de ranura o torreta, contraste de polarización y campo oscuro. Incluso es posible integrar un módulo de fluorescencia LED listo para usar, lo que permite aplicar este método avanzado sin los múltiples problemas asociados con el uso de lámparas de mercurio.
¡Disponible con el objetivo de 100X!
Especificación | Panthera C2 Binocular | Panthera C2 Binocular (sin 100X) | Panthera C2 Trinocular | Panthera C2 Trinocular (sin 100X) |
---|---|---|---|---|
Sistema óptico | Sistema Óptico de Corrección de Color Infinito (CCIS®) | |||
Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular tipo Siedentopf, giratorio 360° | ||
Inclinación | Inclinado 25°, giratorio 360° | |||
División de luz en trinocular | - | - | Fijo 50:50 | |
Distancia interpupilar | 48-75mm | |||
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | |||
Oculares | Campo amplio UC-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías | Campo amplio UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | ||
Revólver | Quíntuple invertido, codificado | |||
Clasificación de objetivos | CCIS® Plan Acromático UC (libre de Pb) | |||
Objetivos | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm) | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm) |
Rosca de montaje de objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | |||
Tipo de soporte | Vertical | |||
Platina | Platina mecánica compacta con control coaxial sin cremallera en posición baja y sujetador de muestras | |||
Tamaño de la platina | 185x145mm | |||
Rango de desplazamiento X&Y | 75x50mm | |||
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0.90/1.25 con ranura para deslizadores de contraste | |||
Diafragma | Diafragma de iris | |||
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial macro y micrométrico con ajuste de tensión | |||
Precisión del enfoque fino | 2μm | |||
Recorrido del enfoque | 25mm | |||
Tope de límite superior | Tope de límite superior preajustado pero ajustable | |||
Soporte de filtro | Encima del iluminador con tapa de fijación | |||
Iluminación transmitida | Koehler LED 3W & halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad | |||
Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad halógeno/LED y temperatura de color LED | |||
Características de iluminación | Motic LightTracer: Memoria de luz, modo de reposo (auto encendido-apagado), indicador de intensidad LED en el revólver | |||
Transformador | Interno | |||
Fuente de alimentación | 110-240V (CE) | |||
Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | |||
Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul, bombilla halógena, módulo LED |
2024-12-16 JP UPLO4D