Cód: MOTI-SM7TR-P-A1X
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Este producto tiene una Garantía de 3 meses ¿Deseas garantía extendida? Más Información.
El SM7 Plan Achromat de Motic está diseñado específicamente para muestras opacas, ya que viene con una base simple, aunque se pueden implementar fuentes de luz externas. La Serie SM7 presenta un rendimiento óptico con reproducción de color real, alta resolución y baja distorsión. Los nuevos estereomicroscopios Galileanos de Motic son nuestro nuevo punto destacado en cuanto a reproducción de colores, resolución e información espacial para usuarios de biología, medicina y control de calidad industrial.
Especificaciones | SM7TR-P A1X | SM7TR-TLED A1X | SM7-P A1X | SM7-TLED A1X |
---|---|---|---|---|
Tubo de observación | Cabeza trinocular | Cabeza binocular | ||
Sistema óptico | Diseño óptico galileano infinito. Objetivo principal común (CMO) | |||
Inclinación | Inclinación de 30° | |||
División de luz trinocular | 100:0/20:80 | - | - | |
Distancia interpupilar | 55-75mm | |||
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, dioptrías +5/-8 | |||
Oculares | Oculares de campo amplio WF10X/22mm con ajuste de dioptrías | |||
Clasificación de objetivos | Plan Acromático | |||
Sistema de objetivos | Zoom, relación 7:1 | |||
Objetivos | 0.8X~5.6X (10 pasos) | |||
Distancia de trabajo | 90mm | |||
Tipo de base | Base con brazo fijo | Base con brazo fijo y iluminación transmitida | Base con brazo fijo | Base con brazo fijo y iluminación transmitida |
Sujeción de la cabeza | Para cabeza Ø76mm | Para cabeza Ø76mm con iluminación incidente | Para cabeza Ø76mm | Para cabeza Ø76mm con iluminación incidente |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | |||
Recorrido de enfoque | 120mm | |||
Iluminación incidente | - | LED 3W con control de intensidad | - | LED 3W con control de intensidad |
Iluminación transmitida | - | LED 3W con control de intensidad | - | LED 3W con control de intensidad |
Transformador | - | Externo | - | Externo |
Fuente de alimentación | - | 110-240V (CE) | - | 110-240V (CE) |
Accesorios incluidos | Cubierta de polvo, placa blanco/negra Ø160mm | Cubierta de polvo, placa de vidrio Ø160mm | Cubierta de polvo, placa blanco/negra Ø160mm | Cubierta de polvo, placa de vidrio Ø160mm |
Dimensiones LxWxH | 367x290x372mm | |||
Base | 310x290mm | |||
Columna/Brazo | 254mm | |||
Peso neto | 7kg (15.4 lbs) | 7.4kg (16.3 lbs) | 6.9kg (15.2 lbs) | 7.3kg (16.1 lbs) |
Técnica de contraste estándar | Campo brillante |
2025-01-12 JP upload