Cód: MOTI-1100104600251.P02
$28.480.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La Generación 2 de Panthera ha sido rediseñada con mejor óptica y un mejor sistema de iluminación. Los componentes elegidos para los microscopios Panthera han sido analizados hasta el último detalle para encontrar el diseño perfecto en términos de practicidad y estética. El nuevo Panthera E2 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades educativas de laboratorios universitarios y aulas, mientras que el nuevo Panthera C2 es la opción perfecta para su uso en entornos clínicos y de laboratorio. Con la nueva generación, hay una solución para cada usuario.
| Panthera E2 Binocular | Panthera E2 Trinocular 50:50 | Panthera C2 Binocular | Panthera C2 Trinocular 50:50 | Panthera C2 Trinocular Fase Simple | Panthera C2 Trinocular Fase | |
| Referencia | 1100104601116 | 1100104601126 | 1100104601136 | 1100104601147 | 1100104601161 | 1100104601171 |
| Tubo de Observación | Binocular, tipo Siedentopf, inclinado 25°, giratorio 360° | Trinocular, tipo Siedentopf, inclinado 25°, giratorio 360° | Trinocular, tipo Siedentopf, inclinado 25°, giratorio 360° | |||
| Oculares | UC Widefield alto punto ocular UC-WF10X/20mm | UC Widefield alto punto ocular UC-WF10X/20mm, con ajuste de dioptrías y ojeras de goma | UC Widefield alto punto ocular UC-WF10X/22mm, con ajuste de dioptrías y ojeras de goma | |||
| Revólver | Cuádruple invertido | Quíntuple invertido codificado, con Light Tracer (gestión inteligente de luz) | ||||
| Indicador de Luz LED | Sí | |||||
| Objetivos | CCIS Plan UC 4X, 10X, 40X S, 100X S-inmersión | CCIS Plan UC 4X, 10X, 40X S PH (contraste de fase) | ||||
| Enfoque | Coaxial grueso y fino, con ajuste de tensión | |||||
| Platina | Coaxial de baja posición, sin cremallera, con control para mano derecha | |||||
| Condensador | Abbe enfocable N.A. 0.90 con diafragma iris y ranura | Abbe enfocable N.A. 0.90 con diafragma iris y ranura | ||||
| Condensador de Contraste de Fase | - | Torreta de 5 posiciones (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3) | ||||
| Iluminación | LED 1W con control de intensidad | Koehler con LED 3W y halógeno 6V/30W intercambiable, con control de intensidad | ||||
| Función Motic LightTracer | - | Sí, con modo de suspensión (encendido/apagado automático) | ||||
| Puertos | USB para alimentación de cámara | |||||
| Fuente de Alimentación | 100-240V (UL/CE) | 100-240V (CE) con encendido/apagado automático y modo de suspensión | ||||
| Uso Recomendado | Laboratorios universitarios y aulas educativas | Entornos clínicos y de laboratorio | ||||
Ninguno: Listo para usar!
2025-01-15 JP upload, Dn Update (16Sep2026) 2025-01-15 JP upload, Dn Update (16Sep2026)