Cód: MOTI-1100100403831
$6.843.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El microscopio compuesto biológico BA210S está diseñado para estudiantes de biología avanzados, profesores, médicos y técnicos de laboratorio. Cada aspecto de estos microscopios contribuye a facilitar tu trabajo diario. La forma ergonómica del soporte y la comodidad de los diferentes cabezales permiten una visualización sin fatiga durante muchas horas.
El microscopio BA210 cuenta con un sistema de iluminación LED de 3 W bien evaluado en un fijo Configuración Koehler. La importancia de los LED como fuentes de iluminación seguras y de largo plazo ha aumentado, especialmente en entornos de enseñanza, ya que la vida útil y la producción de calor reducida son superior a las bombillas halógenas. Para trabajos de campo sin suministro eléctrico, se puede instalar un espejo opcional. adjunto. Se implementa un condensador de alta calidad con NA 1.25 y diafragma de apertura para la visualización de muestras débilmente o no teñidas
| Especificación | BA210S Binocular | BA210S Trinocular | 
|---|---|---|
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito | Sistema óptico infinito | 
| Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf | Cabezal trinocular tipo Siedentopf, división de luz 80/20, 100/0 | 
| Inclinación | Inclinación de 30°, rotación de 360° | Inclinación de 30°, rotación de 360° | 
| Distancia interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 
| Ajuste dióptrico | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | 
| Oculares | WF10X/20mm | WF10X/20mm | 
| Revólver | Revólver cuádruple invertido con topes clic | Revólver cuádruple invertido con topes clic | 
| Clasificación de objetivos | Objetivos Achromat Plan Infinity ASC | Objetivos Achromat Plan Infinity ASC | 
| Objetivos | 4X/0.10 (DT 17mm), 10X/0.25 (DT 6.4mm), 40X/0.65/S (DT 0.45mm), 100X/1.25/S (DT 0.14mm) | 4X/0.10 (DT 17mm), 10X/0.25 (DT 6.4mm), 40X/0.65/S (DT 0.45mm), 100X/1.25/S (DT 0.14mm) | 
| Rosca de montaje de objetivos | W 4/5" x 1/36" (estándar RMS) | W 4/5" x 1/36" (estándar RMS) | 
| Platina mecánica | Platina mecánica coaxial integrada de baja posición con sujetador de muestra | Platina mecánica coaxial integrada de baja posición con sujetador de muestra | 
| Tamaño de la platina mecánica X&Y | 140mm x 135mm | 140mm x 135mm | 
| Rango | 76 x 40mm | 76 x 40mm | 
| Límite superior | Preconfigurado y ajustable | Preconfigurado y ajustable | 
| Condensador | Abbe 1.25 N.A. con cremallera y piñón, con diafragma de iris | Abbe 1.25 N.A. con cremallera y piñón, con diafragma de iris | 
| Mecanismo de enfoque | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión | 
| Precisión del enfoque fino | Incremento mínimo de 2μm | Incremento mínimo de 2μm | 
| Movimiento del eje Z | 20mm | 20mm | 
| Filtro | Vidrio esmerilado incorporado, no requiere filtro azul | Vidrio esmerilado incorporado, no requiere filtro azul | 
| Iluminación | LED de 3W con control de intensidad | LED de 3W con control de intensidad | 
| Transformador | Interno | Interno | 
| Fuente de alimentación | Universal 100 - 240V 50 - 60Hz | Universal 100 - 240V 50 - 60Hz | 
| Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo y aceite de inmersión (5ml) | Cubierta antipolvo y aceite de inmersión (5ml) | 
| Largo x Ancho x Alto | 360x190x395mm | 360x190x395mm | 
| Peso | 7,2Kg | 7,2Kg | 
EO20233003
JP update, Dn Update 2025-05-09 JP update, Dn Update 2025-05-09