Cód: MOTI-1100104601117
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Panthera E2 ofrece una calidad de imagen excepcional con su Sistema Óptico Infinito Corregido por Color (CCIS®). Ideal para entornos educativos y de laboratorio, presenta un diseño fácil de usar, ópticas ajustables e iluminación LED eficiente. Este microscopio de pie está equipado con una amplia gama de objetivos y accesorios para garantizar precisión en la imagen y versatilidad para diversas necesidades de investigación.
| Especificación | Panthera E2 Binocular | Panthera E2 Trinocular |
|---|---|---|
| Modelo | 1100104601116 | 1100104601126 |
| Sistema óptico | Sistema óptico corregido por color Infinity (CCIS®) | Sistema óptico corregido por color Infinity (CCIS®) |
| Tipo de tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
| Inclinación | Inclinación de 25°, rotación de 360° (ahorro de espacio), giro de 360° | Inclinación de 25°, rotación de 360° (ahorro de espacio), giro de 360° |
| División de luz trinocular | - | Fijo 50:50 |
| Distancia interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
| Ajuste de diópter | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
| Oculares | Oculares de campo amplio UC-WF10X/20mm con ajuste dióptrico | Oculares de campo amplio UC-WF10X/20mm con ajuste dióptrico |
| Revólver | Revólver invertido cuádruple | Revólver invertido cuádruple |
| Clasificación de objetivos | CCIS® UC Plan Achromatic (sin plomo) | CCIS® UC Plan Achromatic (sin plomo) |
| Objetivos | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) | 4X/0.10 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
| Rosca de montaje de objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
| Tipo de base | Vertical | Vertical |
| Plataforma | Plataforma mecánica con control coaxial integrado sin rack y soporte para muestras | Plataforma mecánica con control coaxial integrado sin rack y soporte para muestras |
| Tamaño de la plataforma | 140x135mm | 140x135mm |
| Rango de desplazamiento X&Y | 75x40mm | 75x40mm |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0.90/1.25 con ranura para filtros de contraste | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0.90/1.25 con ranura para filtros de contraste |
| Diafragma | Diafragma iris | Diafragma iris |
| Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial de grosor y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial de grosor y fino con ajuste de tensión |
| Precisión de enfoque fino | 2μm | 2μm |
| Recorrido de enfoque | 25mm | 25mm |
| Tope de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
| Soporte de filtro | Sobre el iluminador | Sobre el iluminador |
| Iluminación transmitida | Iluminación LED Koehler fija 1W con control de intensidad | Iluminación LED Koehler fija 1W con control de intensidad |
| Características de iluminación | Indicador de intensidad de luz LED en la pieza del revólver | Indicador de intensidad de luz LED en la pieza del revólver |
| Transformador | Interno | Interno |
| Fuente de alimentación | 110-240V (CE), USB 2.0 para batería externa | 110-240V (CE), USB 2.0 para batería externa |
| Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
| Accesorios incluidos | Cubierta contra polvo, cable de alimentación, llave Allen | Cubierta contra polvo, cable de alimentación, llave Allen |
| Dimensiones LxWxH | 282x210x396mm | 282x210x396mm |
| Peso neto | 7.5kg | 7.5kg |
2025-01-12 JP upload, Dn Update 2025-01-12 JP upload, Dn Update