Cód: MOTI-1100103800016
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie AE2000 tiene un diseño revolucionario que está repleto de funciones y establece un nuevo punto de referencia en microscopía invertida asequible. Los microscopios invertidos AE2000 de Motic estan diseñados para la inspección de células vivas de rutina con una configuración fácil y flexible, ideal para entornos universitarios, clínicos de rutina y de laboratorio. Las principales aplicaciones del modelo ofrecen una calidad de imagen superior al visualizar cultivos celulares en microbiología, organismos vivos y muestras de cultivos de tejidos. Ambos microscopios, incluyen el sistema óptico, estan fabricados completamente sin plomo, siguiendo las normas internacionales RoHS.
| Ref | Binocular AE2000 | Trinocular AE2000 |
|---|---|---|
| Tubo de Observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° | |
| Sistema Óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | |
| Condensador | Condensador ELWD NA 0,30 (WD = 72 mm) con portafiltros | |
| Diafragma | diafragma del iris | |
| Ajuste de Dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | |
| Oculares | Widefield N-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías | |
| Precisión de Enfoque Fino | 2 µm | |
| Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | |
| Trazo de Enfoque | 8 mm | |
| Distancia de Trabajo Libre | Distancia de trabajo sin condensador 184 mm | |
| Funciones de Iluminación | Encendido / apagado automático | |
| Intercambiabilidad de Iluminación | Halógeno de cuarzo 6V / 30W o LED 3W | |
| Inclinación | 45 ° inclinado | |
| Distancia Interpupilar | 48-75 mm | |
| Muserola | Lado izquierdo mirando cuádruple | |
| Clasificación Objetiva | CCIS® Plan Acromático, DIN | |
| Rosca de Montaje Objetivo | W 4/5 "x1 / 36" (estándar RMS) | |
| Objetivos | 4X / 0.10 (WD 12.6mm), PH10X / 0.25 (WD 4.1mm), [Opcional] LWD PH20X / 0.30 (WD 4.7mm), [Opcional] LWD 40X / 0.50 (WD 3.0mm) | |
| Contraste de Fase | Deslizador | |
| Etapa | Escenario liso con inserciones de escenario de metal y vidrio | |
| Tamaño del Escenario | 200x239 mm | |
| Tipo de soporte | Invertido | |
| Técnica de contraste Estándar | Campo claro, contraste de fase | |
| Iluminación Transmitida | Halógeno de cuarzo 6V / 30W con control de intensidad | |
| Transformador | Externo | |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V (CE) | |
| Accesorios incluidos | Cubierta antipolvo, cable de alimentación, filtros de densidad azul, verde y neutra, anillo de fase Ph1, telescopio de centrado, llaves de centrado | |
| Dimensiones | 556 x 218 x 496mm | |
| Peso Neto | 12,2 kg | |
(S 12/5/2021)
JP update,Dn Update 2025-05-22 JP update,Dn Update 2025-05-22