Cód: MOTI-1100104601136
$12.675.300,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El Panthera C2 está preparado para contraste de fase con control deslizante o condensador de torreta, contraste de polarización y campo oscuro. Incluso es posible integrar un módulo de fluorescencia LED listo para usar, lo que permite aplicar este método avanzado sin los múltiples problemas asociados con el uso de bombillas de mercurio.
Tipo | Binocular | Trinocular | ||
---|---|---|---|---|
Sistema Óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) | |||
Tubo de Observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° | ||
Inclinación | 25 ° inclinado, 360 ° giratorio | |||
N / A | Fijo 50:50 | |||
48-75 mm | ||||
Ajuste de Dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | |||
Oculares | Widefield UC-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías | |||
Muserola | Quíntuple invertido, codificado | |||
Clasificación Objetiva | CCIS® UC Plan Achromatic (libre de Pb) | |||
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.16mm) | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm) | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X / 1.25 / S-Oil (WD 0.16mm) | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm) |
Rosca de Montaje Objetivo | Ancho 4/5 "x1 / 36" (estándar RMS) | |||
Vertical | ||||
Escenario | Etapa mecánica compacta con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado y soporte de muestra | |||
185x145 mm | ||||
75x50mm | ||||
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste | ||
diafragma del iris | ||||
Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | |||
25 mm | ||||
Parada de Límite Superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable | |||
Soporte del Filtro | Encima del iluminador con tapa de fijación | |||
Iluminación Transmitida | Koehler LED 3W y halógeno de cuarzo 6V / 30W con control de intensidad | |||
Intercambiabilidad de Iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color halógena / LED y LED | |||
Funciones de Iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de reposo (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver | |||
Interno | ||||
110-240 V (CE) | ||||
Otras Características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa | |||
282 x 210 x 396 mm | ||||
8,4 kg. |
(S /3/8/2021)