Cód: MOTI-1100600101101
$6.467.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La resolución de 6MP de Moticam S6 está dedicada a monitores de gran tamaño y con fines de impresión. Las presentaciones a un público más amplio a través de videoproyector, pero también los informes en papel se realizan con facilidad de manejo. Utilice la tecnología de sensores avanzada de las cámaras de la serie S de Motics.
Caracteristicas | |
---|---|
Modelo | Moticam Pro S5 Lite |
Tipo de Sensor | sCMOS |
Tamaño del Sensor | 2/3 " |
Área de Imágenes | 11,1 mm (diagonal) |
Capturar Información de Resolución | 5MP |
Modo de Visualización en Vivo a Través de USB | 2448x2048, 1224x1024 píxeles |
Tamaño de Píxel | 3.45x3.45μm |
Modo de Escaneo | Progresivo |
Modo de Obturador | Obturador global |
Transferencia de Datos | USB 3.1 |
Max. Fotogramas por Segundo (fps) | 2448x2048 a 37,5 fps 1224x1024 a 88,4 fps (*) |
Tiempo de Exposición | 14 μseg a 2 seg |
Temperatura de Funcionamiento | De -10 a +60 grados Celsius sin condensación |
Max. Relación Señal / Ruido | 0,1 mV a 1/30 segundos |
Sensibilidad | 1146 mV (G) a 1/30 segundos |
Dispositivo de Apoyo | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
Compatible con TAN | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior |
Requisitos Mínimos de Computadora | 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria de video mín. 512 MB |
Montura del Lente | Montaje en C |
Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux |
Funciones | Captura de imágenes fijas y video, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
Fuente de alimentacion | 5 V (desde el puerto USB) |
Otras Características | (*) Fotogramas por segundo en óptimas condiciones de iluminación y cumpliendo requisitos técnicos informáticos. |
Moticam Pro S5 Plus presenta un sensor de 2/3 ”con 5MP a una frecuencia de cuadro maximizada de hasta 70 fps en resolución completa. font style = "vertical-align: heritage;"> El pico de la serie Pro de Motic, esta cámara cubre todos los aspectos importantes de una solución de imagen profesional: resolución para información detallada, velocidad para capturar organismos en movimiento / vivos, un sensor de gran formato para cubrir grandes áreas en una sola toma.
Características |
|
---|---|
Modelo | Moticam Pro S5 Plus |
Tipo de Sensor | sCMOS |
Tamaño del Sensor | 2/3 " |
Área de Imágenes | 11,1 mm (diagonal) |
Capturar Información de Resolución | 5MP |
Modo de Visualización en Vivo a Través de USB | 2448x2048, 1224x1024 píxeles |
Tamaño de Píxel | 3.45x3.45μm |
Modo de Escaneo | Progresivo |
Modo de Obturador | Obturador global |
Transferencia de Datos | USB 3.1 |
Max. Fotogramas por Segundo (fps) | 2448x2048 a 68,3 fps 1224x1024 a 175,8 fps (*) |
Tiempo de Exposición | 7 μseg a 2 seg |
Temperatura de Funcionamiento | De -10 a +60 grados Celsius sin condensación |
Max. Relación Señal / Ruido | 0,1 mV a 1/30 segundos |
Sensibilidad | 1146 mV (G) a 1/30 segundos |
Dispositivo de Apoyo | Controlador TWAIN, SDK y DirectShow |
Compatible con TAN | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior |
Requisitos Mínimos de Computadora | 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria de video mín. font style = "vertical-align: heredar;"> 512 MB |
Montura del Lente | Montaje en C |
Software | Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux |
Funciones | Captura de imágenes fijas y video, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. |
Fuente de alimentación | 5 V (desde el puerto USB) |
Otras Características | (*) Fotogramas por segundo en óptimas condiciones de iluminación y cumpliendo requisitos técnicos informáticos. |
(S 6/9/2021)
JP udate 2024-12-27