Cód: MOTIC-AE2000-MET
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El AE2000MET de Motic es un microscopio metalúrgico invertido diseñado para inspeccionar secciones transversales pulidas y muestras voluminosas en industrias como la automotriz, maquinaria y fabricación de metales. Grandes piezas metálicas o de fundición, demasiado grandes para ser vistas con un microscopio convencional vertical, pueden examinarse fácilmente para análisis de fallos, investigación de materiales o control de calidad.
Con el nuevo AE2000MET, Motic presenta un microscopio metalúrgico invertido dedicado a la inspección de muestras voluminosas en la industria automotriz, maquinaria y siderurgia. Las grandes piezas metálicas o de fundición, demasiado grandes para un modelo de microscopio vertical, pueden examinarse fácilmente para realizar análisis de fallos, investigación de materiales y control de calidad.
Modelo | AE2000 MET Trinocular 100W | AE2000 MET Trinocular 100W (con objetivos LM PL) | AE2000 MET Trinocular 100W (con objetivos LM BD) |
Tubo De Observación | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido Al Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido Al Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido Al Color (CCIS®) |
Inclinación | Inclinado 45° | Inclinado 45° | Inclinado 45° |
División De Luz Trinocular | 100:0/20:80 | 100:0/20:80 | 100:0/20:80 |
Distancia Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm | 48-75mm |
Ajuste De Diópter | En ambos oculares, +/- 5 diópteros | En ambos oculares, +/- 5 diópteros | En ambos oculares, +/- 5 diópteros |
Oculares | Campo amplio N-WF10X/20mm con ajuste de diópteros | Campo amplio N-WF10X/20mm con ajuste de diópteros | Campo amplio N-WF10X/20mm con ajuste de diópteros |
Revólver Portaojetivos | Quíntuple orientado hacia el lateral | Quíntuple orientado hacia el lateral | Quíntuple orientado hacia el lateral |
Clasificación De Objetivos | - | CCIS® LM Plan Acromático, DIN | CCIS® LM BD Plan Acromático, DIN (para Campo Claro y Oscuro) |
Objetivos | - | 5X/0.13 (WD 20.3mm), 10X/0.25 (WD 17.5mm), 20X/0.40 (WD 8.1mm), 50X/0.55 (WD 8.4mm) | 5X/0.13 (WD 17.3mm), 10X/0.25 (WD 16.3mm), 20X/0.40 (WD 7.3mm), 50X/0.55 (WD 7.2mm) |
Rosca De Montaje De Objetivo | M32 | M32 con adaptadores a W 4/5" x 1/36" (estándar RMS) | M32 |
Tipo De Base | Invertida | Invertida | Invertida |
Platina | Platina mecánica, revestida dura con control coaxial de baja posición integrado con inserciones redondas y ovaladas | Platina mecánica, revestida dura con control coaxial de baja posición integrado con inserciones redondas y ovaladas | Platina mecánica, revestida dura con control coaxial de baja posición integrado con inserciones redondas y ovaladas |
Tamaño De Platina | 280x192mm | 280x192mm | 280x192mm |
Rango De Movimiento X&Y | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
Mecanismo De Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión De Enfoque Fino | 2µm | 2µm | 2µm |
Carrera De Enfoque | 10mm | 10mm | 10mm |
Iluminación Transmitida | Halógeno de cuarzo Koehler 12V/100W con control de intensidad, lámpara externa | Halógeno de cuarzo Koehler 12V/100W con control de intensidad, lámpara externa | Halógeno de cuarzo Koehler 12V/100W con control de intensidad, lámpara externa |
Características De Iluminación | Modo reposo | Modo reposo | Modo reposo |
Transformador | Externo | Externo | Externo |
Fuente De Alimentación | 100-240V (CE) | 100-240V (CE) | 100-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, filtro azul |
Dimensiones LxAxH | 673x280x345mm | 673x280x345mm | 673x280x345mm |
Peso Neto | 13kg | 13kg | 13kg |
Técnica De Contraste Estándar | Campo claro | Campo claro | Campo claro, campo oscuro |
Polarización | Deslizadores opcionales | Deslizadores opcionales | Deslizadores opcionales |
Campo Oscuro | Objetivos opcionales | - | Objetivos |
2025-01-21 JP upload