Cód: MOTI-SM7TR-P-APO1X
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El SM7 Plan Apochromat de Motic está diseñado específicamente para muestras opacas, ya que viene con una base plana, aunque se pueden implementar fuentes de luz externas. La serie SM7 cuenta con un rendimiento óptico con reproducción de color precisa, alta resolución y baja distorsión. Los nuevos estereomicroscopios Galileanos de Motic son nuestro nuevo punto destacado en términos de reproducción de color, resolución e información espacial para usuarios de biología, medicina y control de calidad industrial.
Modelo | SM7TR-P APO1X | SM7TR-TLED APO1X | SM7-P APO1X | SM7-TLED APO1X |
Tubo de observación | Cabezal trinocular | Cabezal trinocular | Cabezal binocular | Cabezal binocular |
Sistema óptico | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) | Diseño óptico infinito galileano. Objetivo Principal Común (CMO) |
Inclinación | 30° inclinado | 30° inclinado | 30° inclinado | 30° inclinado |
División de luz trinocular | 100:0/20:80 | 100:0/20:80 | - | - |
Distancia interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Ajuste dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico | En ambos oculares, +5/-8 dióptrico |
Oculares | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico | Gran campo WF10X/22mm con ajuste dióptrico |
Clasificación de objetivos | Plan Apochromat | Plan Apochromat | Plan Apochromat | Plan Apochromat |
Sistema de objetivos | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 | Zoom, relación 7:1 |
Objetivos | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) | 0.8X~5.6X (10 pasos) |
Distancia de trabajo | 81mm | 81mm | 81mm | 81mm |
Tipo De Soporte | Soporte De Brazo Fijo | Soporte De Brazo Fijo Con Iluminación Transmitida | Soporte De Brazo Fijo | Soporte De Brazo Fijo Con Iluminación Transmitida |
Sujetador De Cabezal | Para Cabezal Ø76mm | Para Cabezal Ø76mm Con Iluminación Incidente | Para Cabezal Ø76mm | Para Cabezal Ø76mm Con Iluminación Incidente |
Mecanismo De Enfoque | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión | Sistema De Enfoque Macrométrico Con Ajuste De Tensión |
Carrera De Enfoque | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
Iluminación Incidente | - | LED 3W Con Control De Intensidad | - | LED 3W Con Control De Intensidad |
Iluminación Transmitida | - | LED 3W Con Control De Intensidad | - | LED 3W Con Control De Intensidad |
Transformador | - | Externo | - | Externo |
Fuente De Alimentación | - | 110-240V (CE) | - | 110-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Cubierta Contra Polvo, Placa Negra/Blanca Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa De Vidrio Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa Negra/Blanca Ø160mm | Cubierta Contra Polvo, Placa De Vidrio Ø160mm |
Dimensiones LxAnxAl | 367x290x372mm | 367x290x372mm | 367x290x372mm | 367x290x372mm |
Base | 310x290mm | 310x290mm | 310x290mm | 310x290mm |
Columna/Brazo | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
Peso Neto | 7.1kg | 7.5kg | 7kg | 7.4kg |
Técnica De Contraste Estándar | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
2025-01-16 JP upload