Cód: MOTI-1100104600851
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Rendimiento Óptico Superior
Lentes objetivo de Motic, diseñados y fabricados con precisión, ofrecen una claridad excelente en cualquier entorno de observación. Experimente este alto rendimiento óptico por sí mismo y descubra por qué tantos investigadores, inspectores y técnicos de primer nivel elogian la calidad de los productos de Motic Instruments.
Diseño Inteligente Y Elegante
El diseño ergonómico avanzado, su tamaño compacto, materiales de alta calidad cuidadosamente seleccionados y sus capacidades digitales versátiles aseguran una mínima fatiga del operador durante períodos prolongados de operación.
Diseño Modular Innovador
El tamaño compacto del PA53MET minimiza el espacio de instalación requerido. Los módulos individuales intercambiables satisfacen las necesidades de cualquier aplicación. Puede seleccionar los accesorios opcionales adecuados para su tarea: iluminadores de luz reflejada, iluminadores de luz transmitida, etapa XY, eje Z, etc.
6 Modelos Disponibles Para Satisfacer Sus Necesidades:
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (con Suite De Software De Análisis Profesional) | PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (con Suite De Software De Análisis Profesional) | PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Diferencias Principales | • Iluminación Reflejada • Campo Brillante |
• Iluminación Reflejada • Campo Brillante • Módulo De Perfil 3D • Con Moticam S6 |
• Iluminación Reflejada Y Transmitida • Campo Brillante |
• Iluminación Reflejada • Campo Brillante / Campo Oscuro |
• Iluminación Reflejada • Campo Brillante / Campo Oscuro • Módulo De Perfil 3D • Con Moticam S6 |
• Iluminación Reflejada Y Transmitida • Campo Brillante / Campo Oscuro |
Modelo | PA53MET | PA53MET-3D (con Suite De Software De Análisis Profesional) |
PA53MET-T | PA53MET-BD | PA53MET-BD-3D (con Suite De Software De Análisis Profesional) |
PA53MET-BD-T |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 1100104600851 | 1100104600871 | 1100104600861 | 1100104600881 | 1100104600901 | 1100104600891 |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido Por Color (CCIS®) | |||||
Iluminación | Reflejada | Reflejada | Reflejada & Transmitida | Reflejada | Reflejada | Reflejada & Transmitida |
Tubo De Observación | ||||||
Binocular (Opcional) | Tipo erguido (F.N 25), inclinación de 20° | |||||
Trinocular | Tipo erguido (F.N 25), inclinación de 20°, selección de camino de luz Trino: 2 pasos (100:0 / 0:100) | |||||
Oculares | 10X (F.N 25), ajuste de dioptrías, retículo opcional | |||||
Revolver | ||||||
Campo Brillante | Revolver de 5 posiciones para lentes objetivo de campo brillante con ranura DIC | / | ||||
Campo Brillante / Campo Oscuro | / | Revolver de 5 posiciones para lentes objetivo de campo brillante, campo oscuro con ranura DIC | ||||
Objetivos | ||||||
Plan S-APO | 5X/0.15 W.D 20mm, 10X/0.3 W.D 12mm, 20X/0.45 W.D 3mm, 50X/0.8 W.D 1mm, 100X/0.9 W.D 0.5mm (Opcional) | / | ||||
Plan S-APO BD | / | 5X/0.15 W.D 20mm, 10X/0.3 W.D 12mm, 20X/0.45 W.D 3mm, 50X/0.8 W.D 1mm, 100X/0.9 W.D 0.5mm (Opcional) | ||||
LPlan S-APO (Opcional) | 20X/0.4 W.D 12mm, 50X/0.55 W.D 8mm, 100X/0.8 W.D 3.3mm | / | ||||
LPlan S-APO BD (Opcional) | / | 20X/0.4 W.D 12mm, 50X/0.55 W.D 8mm, 100X/0.8 W.D 3.3mm | ||||
Unidad Base | ||||||
Unidad Base - Enfoque | Rango de recorrido: 29.5 mm / Perilla de enfoque grueso y fino. | |||||
Grueso: 17.7 mm/revolución / Fino: 0.1 mm/revolución (escala de 1 μm) | ||||||
Tope de límite superior, anillo de ajuste de par | ||||||
Unidad Base - Electrónica | Fuente de alimentación integrada para ajuste de luz / Indicador de voltaje LED / Interruptor IL y interruptor ECO | |||||
Cámara | ||||||
Modelo | - | Moticam S6 | - | - | Moticam S6 | - |
Tipo de sensor | - | sCMOS | - | - | sCMOS | - |
Tamaño del sensor | - | 1/1.8" | - | - | 1/1.8" | - |
Resolución de captura | - | 6MP | - | - | 6MP | - |
Modo de visualización en vivo a través de USB | - | 3072x2048, 1536x1024 píxeles | - | - | 3072x22048, 1536x1024 píxeles | - |
Modo de escaneo | - | Progresivo | - | - | Progresivo | - |
Transferencia de Datos | - | USB 3.1 | - | - | USB 3.1 | - |
Accesorios Incluidos | - | Adaptador de cámara C-mount 0.5x | - | - | Adaptador de cámara C-mount 0.5x | - |
Software | - | Software de análisis profesional Motic | - | - | Software de análisis profesional Motic | - |
Módulo de Perfil 3D | ||||||
Módulo de Perfil 3D | No | Sí | No | No | Sí | No |
Mecanismo | - | Motor paso a paso de alta resolución de 5 fases, Sistema de guía de rodillo cruzado largo | - | - | Motor paso a paso de alta resolución de 5 fases, Sistema de guía de rodillo cruzado largo | - |
Distancia de Recorrido | - | 30 mm | - | - | 30 mm | - |
Resolución | - | 0.01μm | - | - | 0.01μm | - |
Repetibilidad | - | 0.5μm | - | - | 0.5μm | - |
Velocidad Máxima | - | 1.4 mm/seg | - | - | 1.4 mm/seg | - |
Dimensiones | - | 240(W) X 157(D) X 202.5 (H) mm | - | - | 240(W) X 157(D) X 202.5 (H) mm | - |
Peso | - | 5 kg | - | - | 5 kg | - |
Capacidad de Carga | - | 15 kg | - | - | 15 kg | - |
Iluminación Reflejada | ||||||
BF | Sistema de iluminación de Kohler / Brightfield, Normaski DIC, Polarizado simple | / | ||||
BF/DF | / | Sistema de iluminación de Kohler / Brightfield / Darkfield, Normaski DIC, Polarizado simple | ||||
Fuente de Luz | Halógeno de 12V 100W | |||||
Iluminación Transmitida | ||||||
Iluminación Transmitida | No | - | Sí | No | - | Sí |
Iluminación | - | - | Sistema de iluminación de Kohler Brightfield / Filtros incorporados | - | - | Sistema de iluminación de Kohler Brightfield / Filtros incorporados |
Lámpara | - | - | Bombilla halógena 12V 100W de larga duración (Philips 7724) | - | - | Bombilla halógena 12V 100W de larga duración (Philips 7724) |
Condensador | ||||||
Condensador | No | - | Sí | No | - | Sí |
Abbe | - | - | N.A 1.20 | - | - | N.A 1.20 |
Trabajo Largo | - | - | LWCD, N.A 0.65 | - | - | LWCD, N.A 0.65 |
Plataforma | ||||||
4x4 pulgadas | Tamaño 210(W) X 170(D) mm, Carrera 104(X) X 102(Y) mm, placa metálica, placa de vidrio | |||||
Opcional | Plataforma 6x6”, plataforma 6x6”, plataforma de oblea de 8”, plataforma de oblea de 12” | |||||
Dimensiones | Aprox. 246(W) x 572(D) x 514(H) | |||||
Peso | Aprox. 19kg (44.1 lbs) |
2025-01-16 JP upload