Cód: MOTI-BA310-POL-BINOCULAR.P02
$23.796.900,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Basado en el éxito de la reconocida serie BA para aplicaciones biomédicas, la serie BA310PL ofrece una solución avanzada en microscopía de polarización para muestras de luz transmitida, combinando alto rendimiento con un costo accesible.
Diseñado para el análisis de muestras birrefringentes en petrografía y mineralogía, también es ideal para aplicaciones en la industria de materiales sintéticos. Su diseño permite realizar observaciones repetibles con alta eficiencia, siendo además una excelente opción para entornos educativos.
| BA310 POL Binocular | BA310 POL Trinocular (opción 20:80) | |
| Modelo | BA310 POL Binocular | BA310 POL Trinocular |
| Tubo de observación | Cabezal binocular tipo Siedentopf | Cabezal trinocular tipo Siedentopf |
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito corregido para color (CCIS®) | |
| Condensador | Condensador Abbe enfocable, centralizable y abatible, NA 0.90/0.13 (libre de tensión) | |
| Diafragma | Diafragma iris | |
| Ajuste dióptrico | En ambos oculares, ±5 dioptrías | |
| Oculares | Campo amplio N-WF10X/20 mm con ajuste dióptrico y retícula en cruz en el ocular derecho | |
| Portafiltros | En la parte superior del iluminador, con tapa de fijación | |
| Precisión de enfoque fino | 2 µm | |
| Mecanismo de enfoque | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión | |
| Recorrido de enfoque | 1.7 cm (17 mm) | |
| Características de iluminación | Polarizador giratorio 360° | |
| Inclinación | 30° inclinado, rotación 360° | |
| Distancia interpupilar | 5.5 - 7.5 cm (55 - 75 mm) | |
| Revólver | Cuádruple invertido, posiciones individuales centrables | |
| Clasificación de objetivos | CCIS® EC Plan Acromático (libre de tensión), DIN | |
| Rosca de montaje de objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | |
| Objetivos | 4X/0.10 (DT 1.59 cm / 15.9 mm), 10X/0.25 (DT 1.74 cm / 17.4 mm), 40X/0.65/S (DT 0.05 cm / 0.5 mm), 60X/0.80/S (DT 0.035 cm / 0.35 mm) | |
| Polarización | Abatible (entra/sale) | |
| Platina | Circular giratoria 360°, con bloqueo | |
| Tamaño de platina | Ø16 cm (Ø160 mm) | |
| Tipo de estativo | Vertical (upright) | |
| Técnica de contraste estándar | Campo claro, polarización | |
| Iluminación transmitida | Köhler, halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad | |
| Recorrido X&Y | Incrementos de 1°, escala vernier de 0.1° | |
| Tope límite superior | Preestablecido pero ajustable | |
| Transformador | Interno | |
| Alimentación | 100 - 240V (CE) | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40 x 22 x 45.2 cm (400 x 220 x 452 mm) | |
| Peso neto | 10.4 kg | |
| Aplicaciones | Mineralogía, Petrografía, Educación, Materiales | |
Ninguno: Listo para usar!
Dn Update (24Mar2026), Dn Update (23Jul2026) Dn Update (24Mar2026), Dn Update (23Jul2026)