Cód: MOTI-1100201300151
$7.118.400,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El SMZ-160 es un microscopio estereoscópico de calidad profesional para entornos industriales y educativos. La gran relación de zoom de 6:1 y una distancia de trabajo estándar de 100 mm brindan la flexibilidad para admitir una gran cantidad de aplicaciones potenciales, mientras que la adición de una lente auxiliar o oculares de sustitución amplían la ampliación hasta un máximo de 180X.
Los métodos de contraste adicionales, como la microscopía de polarización y la microscopía de campo oscuro, se realizan fácilmente mediante la adición de accesorios opcionales.
Especificación | SMZ-160-BLED | SMZ-160-BP | SMZ-160-TLED | SMZ-160-TP |
---|---|---|---|---|
Tubo de observación | Cabezal binocular | Cabezal binocular | Cabezal trinocular | Cabezal trinocular |
Sistema óptico | Greenough | Greenough | Greenough | Greenough |
Base | 237x170mm | 280x220mm | 237x170mm | 280x220mm |
Columna/Brazo | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm | Altura 205mm, Ø25mm | Altura 221mm, Ø25mm |
Ajuste dióptrico | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías | En ambos tubos, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Campo amplio WF10X/20mm | Campo amplio WF10X/20mm | Campo amplio WF10X/20mm | Campo amplio WF10X/20mm |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión | Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión | Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión | Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión |
Recorrido de enfoque | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Soporte de cabeza | Para columna Ø25mm y cabezal Ø76mm con iluminación incidente | Para columna Ø25mm y cabezal Ø76mm | Para columna Ø25mm y cabezal Ø76mm con iluminación incidente | Para columna Ø25mm y cabezal Ø76mm con iluminación incidente |
Inclinación | Inclinación de 45° | Inclinación de 45° | Inclinación de 45° | Inclinación de 45° |
Distancia interpupilar | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Objetivos | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X | 0.75X~4.5X |
Sistema de objetivos | Zoom, relación 6:1 | Zoom, relación 6:1 | Zoom, relación 6:1 | Zoom, relación 6:1 |
Tipo de soporte | Soporte tipo poste con iluminación transmitida | Soporte tipo poste sin iluminación | Soporte tipo poste con iluminación transmitida | Soporte tipo poste con iluminación transmitida |
Técnica de contraste estándar | Campo claro | Campo claro | Campo claro | Campo claro |
Distancia de trabajo | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Transformador | Interno | Fijo 50:50 | Interno | Fijo 50:50 |
Accesorios incluidos | Placas de escenario negra, blanca y esmerilada, y cubierta antipolvo | Placas de escenario negra, blanca y esmerilada, y cubierta antipolvo | Placas de escenario negra, blanca y esmerilada, y cubierta antipolvo | Placas de escenario negra y blanca, y cubierta antipolvo |
Dimensiones (LxAxH) | 237x170x398mm | 280x220x367mm | 237x170x398mm | 280x220x367mm |
Peso neto | 3.5kg | 3.2kg | 3.7kg | 3.4kg |
(S 14/10/2020)
JP update 2024-12-20