Cód: MOTI-1100200600762
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Un microscopio estereoscópico flexible para trabajos de investigación avanzada en biomedicina y control de calidad industrial. El sistema óptico Greenough ofrece impresionantes imágenes en 3-D con un zoom de 6,7: 1, lo que proporciona un rango de aumento de 7,5X-50X en la configuración estándar. Los topes de clic implementados permiten una reproducción precisa de la ampliación. Los estudiantes y los técnicos de laboratorio se benefician de la solución de paquete con iluminación LED incidente / transmitida integrada, lista para comenzar.
| Especificaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Referencia | SMZ-171-TLED | SMZ-171-TP | SMZ-171-BP | SMZ-171-BLED |
| Tubo de Observación | Cabeza trinocular | Cabeza binocular | ||
| Sistema Óptico | Greenough | |||
| Base | 303x239 mm | |||
| Columna / Brazo | Altura 232 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 290 mm, Ø32 mm | Altura 232 mm, Ø32mm |
| Campo oscuro | Complemento opcional | |||
| Ajuste de Dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías | |||
| Oculares | Widefield N-WF10X / 23 mm con ajuste de dioptrías | |||
| Mecanismo de Enfoque | Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión | |||
| Trazo de Enfoque | 49 mm | |||
| Titular de la Cabeza | Para columna de Ø32 mm y cabezal de Ø76 mm | |||
| Funciones de Iluminación | Luz transmitida con reflector inclinable para iluminación oblicua | N/A | Luz transmitida con reflector inclinable para iluminación oblicua | |
| Iluminación Incidente | LED 3W con control de intensidad | N/A | LED 3W con control de intensidad | |
| Inclinación | 45 ° inclinado | |||
| Distancia Interpupilar | 52-75 mm | |||
| Objetivos | 0,75X ~ 5X | |||
| Sistema de Objetivos | Zoom, relación 6,7: 1 | |||
| Polarización | Complemento opcional | N/A | Complemento opcional | |
| Tipo de Soporte | Soporte tipo poste con iluminación transmitida y entrada de luz fría | Soporte tipo poste sin iluminación | Soporte tipo poste con iluminación transmitida y entrada de luz fría | |
| Técnica de Contraste Estándar | Campo Claro | |||
| Iluminación Transmitida | LED 3W con reflector y control de intensidad | N/A | LED 3W con reflector y control de intensidad | |
| Distancia de Trabajo | 110 mm | |||
| Transformador | Externo | N/A | Externo | |
| Fuente de Alimentación | 100-240 V (CE) | N/A | 100-240 V (CE) | |
| Dimensiones | 303x239x405mm | 303x239x370mm | 303x239x405mm | |
| Peso | 6,2 kg | 5,7 kg | 5,45 kg | 5,95 kg |
(S 26/5/2021)(EO/20231603)
JP update 2024-12-16 JP update 2024-12-16