Cód: MOTI-1100100402631
$13.953.800,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La serie de microscopios BA310E introduce mejoras superiores tanto en rendimiento óptico como mecánico . Ahora incorporan un proceso de fabricación sin plomo de acuerdo con los estándares RoHS actuales y sigue las características ópticas y el rendimiento derivados del modelo insignia BA410. La incorporación de la serie BA310E de un nuevo concepto de escenario sin bastidor sin una cremallera prominente permite un uso aún más conveniente del movimiento x / y. Para una total libertad de opciones de iluminación, tiene una completa y fácil intercambiabilidad de su bombilla halógena de 6V / 30W con módulos LED.
Especificación | BA310E Binocular | BA310E Trinocular |
---|---|---|
Tubo De Observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° | Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, giratorio 360° |
Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito Corregido para Color (CCIS®) | Sistema Óptico Infinito Corregido para Color (CCIS®) |
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0.90/1.25 con ranura para deslizadores de contraste | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0.90/1.25 con ranura para deslizadores de contraste |
Campo Oscuro | Opcional deslizador/torreta | Opcional deslizador/torreta |
Diafragma | Diafragma de iris | Diafragma de iris |
Ajuste De Dióptrico | En ambos oculares, +/- 5 dióptricas | En ambos oculares, +/- 5 dióptricas |
Oculares | Gran campo N-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías | Gran campo N-WF10X/20mm con ajuste de dioptrías |
Portafiltros | Encima del iluminador con tapa de fijación | Encima del iluminador con tapa de fijación |
Precisión De Enfoque Fino | 2µm | 2µm |
Fluorescencia | Opcional LED | Opcional LED |
Mecanismo De Enfoque | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión | Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión |
Recorrido De Enfoque | 20mm | 20mm |
Intercambiabilidad De Iluminación | Halógeno de cuarzo 6V/30W o LED 3W | Halógeno de cuarzo 6V/30W o LED 3W |
Inclinación | Inclinado a 30°, giratorio 360° | Inclinado a 30°, giratorio 360° |
Distancia Interpupilar | 48-75mm | 48-75mm |
Revólver | Quíntuple invertido | Quíntuple invertido |
Clasificación De Objetivos | CCIS® EC Plan Acromático, DIN | CCIS® EC Plan Acromático, DIN |
Rosca De Montaje De Objetivos | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) | W 4/5"x1/36" (estándar RMS) |
Objetivos | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 100X/1.25/S-Aceite (WD 0.15mm) |
Contraste De Fase | Opcional deslizador/torreta | Opcional deslizador/torreta |
Polarización | Complemento opcional | Complemento opcional |
Platina | Platina mecánica con control coaxial sin cremallera en posición baja, con ajuste de tensión y portamuestras | Platina mecánica con control coaxial sin cremallera en posición baja, con ajuste de tensión y portamuestras |
Tamaño De La Platina | 180x170mm | 180x170mm |
Tipo De Soporte | Vertical | Vertical |
Técnica De Contraste Estándar | Campo claro | Campo claro |
Iluminación Transmitida | Koehler Halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad | Koehler Halógeno de cuarzo 6V/30W con control de intensidad |
Recorrido X&Y | 80x55mm | 80x55mm |
Límite Superior | Límite superior preestablecido pero ajustable | Límite superior preestablecido pero ajustable |
Transformador | Interno | Interno |
Fuente De Alimentación | 100-240V (CE) | 100-240V (CE) |
Accesorios Incluidos | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5ml), filtro azul, fusible de repuesto, colgador de cable, tornillo de pulgar | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5ml), filtro azul, fusible de repuesto, colgador de cable, tornillo de pulgar |
Dimensiones LxAxH | 400x220x400mm | 400x220x400mm |
Peso Neto | 8.6kg | 8.6kg |
(S 9/10/2020)
JP UPDAT3 2024-12-12