Cód: MOTIC-1100104601191.P02
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El PA53 FS6 Scan es una plataforma de escaneo que ofrece total flexibilidad para el escaneo y la unión (stitching) de diferentes muestras fluorescentes. Se puede seleccionar el uso de un iluminador HBO o un iluminador LED de alta calidad, utilizando combinaciones de diferentes fluorocromos, con o sin enfoque extendido (una excelente solución para FISH), o apilamiento en Z (z-stack).
Beneficios de usar un sistema de escaneo de portaobjetos digital con base de microscopio como el PA53 Scan:
| PA53 BIO Scan | PA53 FS6 Scan | |
| Referencia | 1100104601191 | |
| Tubo trinocular | Tubo trinocular especial de escaneo, con 2 cámaras integradas | |
| Oculares | Campo amplio ajustable (FN25) 10X/FN25; [Opcional] campo amplio ajustable (FN 22) | Campo amplio ajustable (FN 22) |
| Pieza intermedia | Pieza intermedia serie PA53 | No aplica |
| Cuerpo principal (superior) | Cuerpo superior motorizado PA53 Bio Scan | Cuerpo superior motorizado PA53 FS6 Scan |
| Controlador 3D-Profiler | Caja/panel de control 3D-Profiler | |
| Revólver de objetivos (motorizado) | Revólver quíntuple motorizado completo | |
| Accesorio de fluorescencia | No aplica | Accesorio de epifluorescencia PA53 FS6 Scan, con torreta de filtros de 6 posiciones |
| Iluminador halógeno de luz transmitida | Alojamiento de lámpara halógena de 100 W | |
| Bombilla halógena | Bombilla halógena de 100 W | |
| Iluminador LED de fluorescencia de alta calidad | No aplica | Iluminador LED Lumos con 3 colores LED; control externo de intensidad para cada LED |
| Platina motorizada | Platina motorizada de 100 mm x 10 mm (sin obturador de luz) completa; caja de control (sin obturador de luz); soporte para muestras (para aplicaciones de escaneo); [Opcional] platina con obturador de luz, caja de control con obturador de luz y joystick XY | Platina motorizada de 100 mm x 10 mm (con obturador de luz) completa; caja de control (con obturador de luz); soporte para muestras (para aplicaciones de escaneo); [Opcional] joystick XY y caja de control para la platina |
| Objetivos (Sapo, también para fluorescencia) | Plan UC 2X/0.05 (DT 7.2 mm); HPlan SAPO 10X/0.3 (DT 11.7 mm, CG 0.17); HPlan SAPO 20X/0.5 (DT 2.2 mm, CG 0.17); HPlan SAPO 40X/0.75 (DT 0.7 mm, CG 0.17); HPlan SAPO 100X/1.3 inmersión en aceite (DT 0.1 mm, CG 0.17); [Opcional] HPlan SAPO 4X/0.13 (DT 17.3 mm, CG 0.17) | Plan UC 2X/0.05 (DT 7.2 mm); HPlan SAPO 10X/0.3 (DT 11.7 mm, CG 0.17); HPlan SAPO 20X/0.5 (DT 2.2 mm, CG 0.17); HPlan SAPO 40X/0.75 (DT 0.7 mm, CG 0.17); [Opcional] HPlan SAPO 4X/0.13 (DT 17.3 mm, CG 0.17); [Opcional] HPlan SAPO 100X/1.3 inmersión en aceite (DT 0.1 mm, CG 0.17) |
| Condensador de larga distancia de trabajo | [Opcional] Condensador LWD N.A. 0.63 (DT 10.7 mm) | |
| Condensador | Condensador abatible N.A. 0.9/1.30; [Opcional] condensador deslizante 0.9/1.25; [Opcional] condensador de torreta para contraste de fase | |
| Juego de filtros de fluorescencia con cubo | No aplica | Juego de filtros fluorescentes (AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350); juego (AT-EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488); juego (AT-TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546); cubo de filtro fluorescente; [Opcional] juego (AT-Cy5/AlexaFluor 647/Draq5/CY5) |
| Difusor | No aplica | Sí |
| Filtro ND PA-25ND25 | Opcional | |
| Filtro de luz transmitida | [Opcional] Filtro amarillo; [Opcional] filtro verde; [Opcional] filtro de neodimio (realce de contraste); [Opcional] filtro de conversión azul | |
| Filtro LBD (balance de blancos) | Sí | Opcional |
| Filtro de densidad neutra ND25 | Sí | Opcional |
| Filtro de densidad neutra ND6 | Sí | Opcional |
| Deslizador analizador | [Opcional] Filtro analizador giratorio 360° | |
| Polarizador | [Opcional] Filtro polarizador | |
2025-01-05 JP upload, Dn Update, Dn Update (08Oct2026) 2025-02-05 2025-01-05 JP upload, Dn Update, Dn Update (08Oct2026) 2025-02-05