Cód: YSI-626870
$14.220.600,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El YSI ProDSS (Digital Sampling System) Multiparameter Handheld es un instrumento portátil de muestreo de agua que combina robustez, flexibilidad y precisión. Diseñado para aplicaciones científicas, ambientales y de cumplimiento normativo, permite conectar hasta cuatro sensores inteligentes simultáneamente, ofreciendo datos confiables en aguas superficiales, subterráneas, costeras, acuicultura, laboratorios y aguas residuales. Su tecnología digital avanzada reconoce automáticamente los sensores y conserva su calibración, optimizando tiempo y garantizando resultados reproducibles. Disponible en dos variantes: con GPS integrado (para registrar coordenadas en campo) o sin GPS.
| Especificación | ProDSS Handheld (No GPS) | ProDSS Handheld (With GPS) |
|---|---|---|
| Tipo de instrumento | Multiparámetro portátil digital para muestreo de agua (compatible con uso en campo y laboratorio) | |
| Puertos de sensores | 4 universales, compatibles con cualquier sensor ProDSS | |
| GPS interno | No | Sí, guarda coordenadas con los datos y listas de sitio |
| Memoria | >100,000 registros de datos, 400 archivos GLP | |
| Conectividad | Puerto micro USB On-The-Go para PC, carga y conexión a memoria USB | |
| Gestión de datos | Software Kor (PC incluido y app móvil), visualización y descarga de datos | |
| Batería | Ion-litio recargable (~48h de autonomía sin retroiluminación) | |
| Pantalla | LCD a color con teclado retroiluminado | |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, WEEE, IP-67, prueba de caída de 1 m, UN 38.3, ensamblado en EE.UU. | |
| Idiomas | Español, Inglés, Portugués, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Japonés, Chino (Simplificado y Tradicional) | |
| Buffer Recognition | Automática, compatible con USA (4.00, 7.00, 10.00) y NIST (4.01, 6.86, 9.18), compensada por temperatura | |
| Sensores | Digitales, reemplazables, hasta 4 simultáneos | |
| GLP Compliance | Almacena información GLP detallada, disponible para descarga/impresión | |
| Registro de datos | Modo de punto único o continuo | |
| Parámetros medibles | DO (% y mg/L), Temp., Turbidez, Conductividad, Resistividad, Salinidad, Densidad, pH, ORP, Amonio, Nitrato, Cloruro, TDS, TSS, Profundidad, Barómetro | |
| Rango de temperatura operativa | 0 a 50 °C (32–122 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | 0–45 °C con batería | 0–60 °C sin batería | |
| Tamaño (handheld) | 8.3 cm (ancho) × 21.6 cm (largo) × 5.6 cm (profundidad) | |
| Tamaño (bulkhead) | Con sensores: 33–36 cm | Con guard: 42–45 cm | Ø 4.75 cm | |
| Protección | Impermeable, flotante, IP-67 incluso con tapa de batería abierta | |
sl update, Update cc (16Sep2025) 2025-09-16 sl update, Update cc (16Sep2025) 2025-09-16