Cód: OHAU-PR323N/E
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las balanzas analíticas y de precisión PR brindan un rendimiento competitivo a un precio económico. Con conectividad para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una interfaz sencilla para simplificar el manejo, la PR está perfectamente diseñada para su lugar de trabajo.
|
La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y almacenamiento de datos y calibración interna (en algunos modelos), lo que la hace ideal para aplicaciones rutinarias de pesaje. |
![]() |
![]() |
Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una interfaz de usuario sencilla, la PR es increíblemente fácil de manejar, casi sin necesidad de capacitación. |
|
El pequeño tamaño de la PR ahorra espacio en el escritorio a la vez que proporciona una gran superficie de pesaje. |
![]() |
| Ref. | PR323N/E | PR523N | PR523N/E | PR822N/E/ | PR2202N/E | PR5202N/E | PR2201N/E | PR6201N/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad máx. | 320 g | 520 g | 820 g | 2.200 g | 5.200 g | 2.200 g | 6.200 g | |||
| Precisión | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | 1 g | ||||||
| Lectura mín. (Certificada) | 0,01 g | 0,1 g | 1 g | |||||||
| Tamaño del Plato | 120 mm | 180 mm | ||||||||
| Calibración Interna | N/A | InCal™: semiautomática | N/A | |||||||
| Protector p/Corrientes de Aire | Incluido | N/A | ||||||||
| Modelo con Pantalla Auxiliar | Disponible como accesorio | |||||||||
| Duración de la Batería | N/A | |||||||||
| Comunicación | RS232 | |||||||||
| Dimensiones (AlxLxAN) | 303 mm x 317 mm x 201 mm | 93 mm x 317 mm x 201 mm | ||||||||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | |||||||||
| Cubierta | No | |||||||||
| Legal para Comercio | Certificación del NTEP | |||||||||
| Peso Neto | 4,5 kg | 3,5 kg | ||||||||
| Material del Plato | Acero inoxidable | |||||||||
| Electricidad | Adaptador de CA (incluido) | |||||||||
| Tiempo de Estabilización | 2 s | 1 s | ||||||||
| Rango de Tara | Para capacidad por diferencia | |||||||||
| Unidades de Medida | Quilate; Grano; Gramo; Miligramo; Onza; Onza troy; Pennyweight | Quilate; Grano; Gramo; Kilogramo; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra | ||||||||
| Ambiente de Trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación; 10 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación | |||||||||
EO20231005