Cód: OHAU-V71P1502T
👇 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago contable, consúltanos.$6.522.400
Última Actualización de Precio: (?) ¿Encuentras un VALOR MENOR en otro almacén? Te daremos un descuento sobre ese precio†La balanza para alimentos compacta Valor 7000 de OHAUS es la más nueva de la línea de productos fiables y duraderos de OHAUS que aumentará la productividad de su pesaje de alimentos y de porcionado. Las pantallas duales y los sensores sin contacto, el menú y la configuración de uso fácil, junto con la velocidad y precisión de resultados proporcionan una experiencia perfecta y sin complicaciones al usuario, sencillamente insuperable.
.
.
La Valor 7000 de seguridad de alimentos está certificada por la NSF, cuenta con la aceptación de USDA-AMS y es compatible con sistemas de certificación de APPCC, adecuados para aplicaciones alimentarias en áreas secas.
.
.
.
.
.
.Las grandes pantallas retroiluminadas permiten una fácil visualización de los resultados. .
.
.
.
La valor 7000 produce resultados repetibles y precisos en menos de un segundo para eliminar virtualmente el tiempo de espera y mejorar la productividad.
.
.
Capacidad Máx. | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
---|---|---|---|---|---|
Resolución (2) | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g |
Lectura Mín. (Certificada) | 0,5 g | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
Dimensiones Plataforma (LxA) | 22,5 x 30 cm | ||||
Legal para comercio | Aprobación tipo EC; Certificación del NTEP; Aprobada por Medidas de Canadá | ||||
Electricidad | Alimentación CA (incluida). Batería recargable (incluida) | ||||
Duración de la Batería | 210 horas con batería recargable | ||||
Comunicación | Ethernet (disponible como accesorio), USB (disponible como accesorio), RS232 (incluido), 2.º RS232 (disponible como accesorio) | ||||
Dimensiones (L x An x Al) | 31,1 x 32,7 x 11,7 cm | ||||
Pantalla | LCD dual con luz de fondo LED + 3 LED | ||||
Cubierta | Incluído | ||||
Peso Neto | 4,2 kg | ||||
Material de la Plataforma | Acero inoxidable | ||||
Grado de Protección | IP43 | ||||
Rango de Tara | Para capacidad por diferencia | ||||
Estuche de Transportación | N/A | ||||
Unidades de Medida | Gramo, Kilogramo, Libra, Onza | ||||
Ambiente de Trabajo | -10 °C – 40 °C, 85 % de HR, sin condensación |
(JC 20210324 rev)