Cód: GARM-010-02366-53
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
El GPSMAP® 943xsv ofrece escáneres laterales ultra-alta definición y ClearVü™ con paletas de colores vívidos y de alto contraste para ayudar a distinguir los peces de la estructura. La serie GPSMAP® X3 también soporta capacidades de sonar tradicional CHIRP de 1 kW.
Soporte de sonar Panoptix™: Empareje con Panoptix o LiveScope™ para obtener sonar en vivo fácil de interpretar (transductor requerido, se vende por separado) y ver todo alrededor de su bote en tiempo real.
Más rápido, más nítido, más inteligente: Con su mayor potencia de procesamiento y diseño delgado con vidrio de borde a borde y una huella de unidad más pequeña, es fácil adaptar este plotter en una amplia gama de configuraciones de tablero.
Óptica de pantalla mejorada: Esta pantalla de mayor resolución ofrece mejor legibilidad a la luz del sol y visibilidad desde cualquier ángulo, con un 50% más de píxeles que los dispositivos GPSMAP de la generación anterior.
Mapeo precargado: Experimenta una cobertura y detalle incomparables con el mapeo integrado Garmin Navionics+ que incluye tecnología Auto Guidance+™ y una suscripción de 1 año para actualizaciones diarias descargables y más en chartplotters selectos.
Cartas y mapas opcionales: Lleva una apariencia y sensación frescas a tu chartplotter con la actualización opcional a la suscripción premium de cartas Garmin Navionics Vision+™, que presenta sombreado de alivio de alta resolución descargable, imágenes satelitales, imágenes de sonar y más.
Paquete de radar opcional: Para ayudarte a evitar el clima y el tráfico en el agua, el compacto radar de cúpula GMR™ 18 HD+ de 4 kW está disponible como una opción en paquete con tu chartplotter/sonar GPSMAP.
General | |
---|---|
Dimensiones | 9.2" x 6.4" x 3" (23.3 x 16.2 x 7.6 cm) |
Peso | 3.6 lbs (1.6 kg) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla | WXGA |
Tamaño de pantalla | 7.8" x 4.4"; 9.0" diagonal (19.9 cm x 11.2 cm; 22.9 cm diagonal) |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles |
Opciones de montaje | Soporte, empotrado o plano (Garmin no ofrece hardware o accesorios para una instalación empotrada. Se requieren herramientas y conocimientos profesionales.) |
Entrada | Pantalla táctil |
Mapas y Memoria | |
Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD (parte posterior de la unidad) |
Puntos de referencia | 5000 |
Puntos de ruta | 50,000 |
Rutas de navegación | 100 |
Sensores | |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
Receptor incorporado | Sí |
Frecuencia del receptor | 10 Hz |
Compatible con NMEA 2000 | Sí |
Compatible con NMEA 0183 | Sí |
Soporta WAAS | Sí |
Mapas Incorporados | |
Auto Guidance incorporado | Sí |
BlueChart (costero) | Sí |
LakeVü (interior) | Sí |
Tablas de mareas | Sí |
Soporte de Mapas Opcionales | |
BlueChart g3 | Sí |
BlueChart g3 Vision | Sí |
LakeVü g3 | Sí |
LakeVü g3 Ultra | Sí |
Garmin Navionics+ | Sí |
Garmin Navionics Vision+ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
Mapeo estándar | Sí |
Garmin Quickdraw Contours | Sí |
Soporte de gráficos ráster | Sí |
Características del Chartplotter | |
Compatible con SmartMode | Sí |
AIS | Sí |
DSC | Sí |
Compatible con radios Fusion-Link™ | Sí |
Soporte de sonar GSD Black Box | Sí |
Soporte de sonar GCV Black Box | Sí |
Compatible con ActiveCaptain® | Sí |
Compatible con GRID (dispositivo de entrada remota Garmin) | Sí |
Compatible con control remoto inalámbrico | Sí |
Características de navegación a vela | Sí |
Alertas de audio habladas | Sí |
Soporte de OneHelm | Sí |
Características Eléctricas | |
Entrada de energía | 10 a 32 Vdc |
Consumo típico de corriente a 12 VDC | 1.37 A |
Consumo máximo de corriente a 12 VDC | 3.20 A |
Consumo máximo de energía a 10 VDC | 40.2W |
Características del Sonar | |
Muestra sonar | Sí |
Potencia de salida | 1 kW |
Sonar tradicional (frecuencia doble/haz) | Integrado (canal único CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Integrado 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Integrado 260/455/800/1000/1200 kHz |
Sonar Panoptix™ | Sí |
LiveScope | Sí |
Conexiones | |
Puertos NMEA 2000® | 1 |
Puertos de entrada NMEA 0183 (RX) | 1 |
Puertos de salida NMEA 0183 (TX) | 1 |
Puertos de entrada de video | 1 (BNC composite) |
Puertos J1939 | 1 |
Puertos de red marina Garmin | 1 |
Puertos de transductor de 12 pines | 1 |
Puertos USB | Sí |
Emparejamiento Bluetooth® | Sí |
ANT+ (conectividad) | Sí |
Red Garmin Wi-Fi (conexión local) | Sí |
2024-06-27 Upload CO