Cód: TELO-TGW-4170-5
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Optimiza tus proyectos de investigación, ecología y conservación con la serie de collares terrestres GPS/Iridium de Telonics. Diseñados específicamente para soportar los desafíos más rigurosos del trabajo de campo y las demandas de la biología moderna, estos dispositivos te permiten recopilar posiciones geográficas de alta precisión y transmitirlas en tiempo real desde cualquier rincón del planeta a través de la constelación de 66 satélites de órbita baja de la red Iridium.
Gracias a su arquitectura de comunicación bidireccional, no solo recibes alertas de mortalidad o datos climáticos y de actividad en tu pantalla, sino que también puedes enviar comandos remotos para reprogramar los intervalos de muestreo o activar mecanismos de liberación sin necesidad de recapturar al ejemplar. Además, los modelos a partir de la serie TGW-4270-5 incorporan un sellado hermético de grado aeroespacial en caja metálica —la misma tecnología que utiliza la NASA—, erradicando por completo la penetración de humedad y garantizando el éxito operativo de tus campañas científicas a largo plazo.
Estos artículos se venden de acuerdo a nuestras Restricciones de Venta.
| Modelo | Dimensiones de la Carcasa | Peso de la Carcasa | Peso Estimado con Collar | Autonomía Ejemplo (6 GPS/día, Sin VHF) | Tipo de Sellado |
| TGW-4170-5 | 5.5 x 3.3 x 3.0 cm | 72 g | ~120 - 130 g | 1.9 años | Resistente al agua ambiental |
| TGW-4177-5 | 5.5 x 3.3 x 3.0 cm | 72 g | ~120 - 130 g | 1.9 años | Resistente al agua ambiental |
| TGW-4270-5 | 5.9 x 3.6 x 2.7 cm | 124 g | ~180 - 310 g | 2.8 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4277-5 | 5.9 x 3.6 x 2.7 cm | 124 g | ~180 - 310 g | 2.8 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4470-5 | 6.5 x 4.6 x 3.6 cm | 180 g | ~350 - 700 g | 4.4 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4477-5 | 6.5 x 4.6 x 3.6 cm | 180 g | ~350 - 700 g | 4.4 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4570-5 | 7.3 x 5.1 x 3.7 cm | 260 g | ~500 - 880 g | 9.1 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4577-5 | 7.3 x 5.1 x 3.7 cm | 260 g | ~500 - 880 g | 9.1 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4579-5 | 7.3 x 5.1 x 3.7 cm | 260 g | ~500 - 880 g | 9.1 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4670-5 | 8.9 x 6.9 x 5.9 cm | 590 g | ~900 - 1500 g | Mayor a 10 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4677-5 | 8.9 x 6.9 x 5.9 cm | 590 g | ~900 - 1500 g | Mayor a 10 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4679-5 | 8.9 x 6.9 x 5.9 cm | 590 g | ~900 - 1500 g | Mayor a 10 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4770-5 | 11.5 x 6.9 x 5.9 cm | ~850 g | ~1150 - 2000 g | Mayor a 10 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
| TGW-4777-5 | 11.5 x 6.9 x 5.9 cm | ~850 g | ~1150 - 2000 g | Mayor a 10 años | Hermético metálico (Estándar NASA) |
Para el correcto funcionamiento y despliegue en campo de estos equipos se requiere contar de manera obligatoria con un plan de datos satelitales Iridium activo contratado mediante un proveedor autorizado (como metOcean telematics) y el software oficial de configuración:
Dn Upload (19May2026) Dn Upload (19May2026)