Cód: BTOO-FG-4F-MC-W-151515.P00
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.La FG-4F-MC-W Fiber Glass Insect Rearing Cage está diseñada para la cría de insectos de alta precisión, ofreciendo un entorno seguro y ventilado. Su malla fina de 140–160 micrones evita la fuga de insectos pequeños, mientras que un panel transparente permite la observación directa sin perturbación.
El recubrimiento blanco mejora la visibilidad y facilita el monitoreo, manteniendo una ventilación adecuada a través de los lados restantes de malla. Su estructura de fibra de vidrio proporciona durabilidad a largo plazo en ambientes de laboratorio.
| Variante | Dimensiones (cm) | Peso Neto | Material | Tamaño de Malla | Panel Transparente | Apertura | Aplicaciones |
| 4F-MC-W-202020 | 20 × 20 × 20 | 150 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve (12 cm) | Cría de insectos, entomología, investigación agrícola |
| 4F-MC-W-252525 | 25 × 25 × 25 | 200 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve | Cría de insectos, observación de comportamiento |
| 4F-MC-W-303030 | 32.5 × 32.5 × 32.5 | 270 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve (18 cm) | Laboratorios, estudios entomológicos, manejo de plagas |
| 4F-MC-W-303080 | 32.5 × 32.5 × 77 | 370 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 2 lados (frontal y trasero) | 1 x Front Sleeve, 1 x Front Zipper | Plantas en maceta, observación detallada de insectos |
| 4F-MC-W-404040 | 40 × 40 × 40 | 350 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | Front doble-sleeve | Colonia de insectos, estudios de comportamiento, bioensayos |
| 4F-MC-W-404090 | 40 × 40 × 90 | 400 g | Aluminio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve | Observación de insectos pequeños y comportamiento |
| 4F-MC-W-505050 | 47.5 × 47.5 × 47.5 | 350 g | Fibra de Vidrio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve | Cría y manejo de insectos pequeños |
| 4F-MC-W-606060 | 60 × 60 × 60 | 550 g | Fibra de Vidrio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | Front doble-sleeve | Investigación, comportamiento y cría de colonias grandes |
| 4F-MC-W-606090 | 60 × 60 × 90 | 600 g | Fibra de Vidrio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve | Observación detallada de insectos pequeños |
| 4F-MC-W-6060120 | 60 × 60 × 120 | 650 g | Fibra de Vidrio y Nylon | 150 × 150 (~160 µm) | 1 lado | 1 x Front Sleeve | Investigación y observación de insectos de gran tamaño |
Dn Upload (22Feb2026) Dn Upload (22Feb2026)