Cód: CASC-05305.P03
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los monitores de viento de las series 05103, 05108 (HD / Alpine) y 05305 de R. M. Young constituyen una línea de instrumentos de alto rendimiento diseñados para el registro continuo de datos meteorológicos en proyectos de investigación científica y gestión de recursos naturales. Fabricados con materiales termoplásticos de ingeniería estabilizados contra los rayos UV y componentes mecánicos de alta fidelidad, estos sensores garantizan una óptima durabilidad ante contaminantes atmosféricos y ambientes corrosivos. Su diseño aerodinámico integra una hélice helicoidal y una veleta tipo fuselaje acoplada a un potenciómetro interno, permitiendo una conversión directa y confiable de las variables físicas en señales eléctricas perfectamente compatibles con la mayoría de los registradores de datos de Campbell Scientific.
Cada variante de la serie responde de manera especializada a necesidades operativas y geográficas específicas dentro del ámbito del monitoreo ambiental. El modelo estándar 05103 ofrece una estructura ligera y robusta idónea para estudios de perfiles de viento generales. Las versiones de alta resistencia 05108-HD y 05108-45 (Alpine) incorporan rodamientos cerámicos sobredimensionados y recubrimientos especializados para mitigar la acumulación de hielo y resistir la abrasión marina o alpina. Por su parte, el modelo 05305 está optimizado con una hélice de mayor diámetro y un umbral de arranque significativamente bajo, cumpliendo estrictamente con las normativas regulatorias internacionales de la EPA para la evaluación precisa de la calidad del aire.
| Parámetro | 05103 (Mediciones de viento) | 05108-HD (Mediciones Fiables) | 05108-45 (Alpina) | 05305 (Aire) |
| Aplicación | General (Lluvia, arena y nieve ligera) | Marinas (Humedad constante y niebla salina) | Alpina (Nieve pesada, hielo y escarcha) | Aire (Estudios de calidad del aire y regulación) |
| Rango de velocidad | 0 a 100 m/s (0 a 224 mph) | 0 a 100 m/s (0 a 224 mph) | 0 a 100 m/s (0 a 224 mph) | 0 a 50 m/s (0 a 112 mph) |
| Exactitud de velocidad | ±0.3 m/s (±0.6 mph) o 1% | ±0.3 m/s (±0.6 mph) o 1% | ±0.3 m/s (±0.6 mph) o 1% | ±0.2 m/s (±0.4 mph) o 1% |
| Umbral de arranque (Vel.) | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) | 0.4 m/s (0.9 mph) |
| Rango mecánico (Dir.) | 0 a 360° | 0 a 360° | 0 a 360° | 0 a 360° |
| Rango eléctrico (Dir.) | 355° (5° abierto) | 355° (5° abierto) | 355° (5° abierto) | 355° (5° abierto) |
| Exactitud de dirección | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° |
| Umbral de arranque (Dir.) | 1.1 m/s (2.4 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) | 0.5 m/s (1.0 mph) |
| Rango de temperatura | -50° a +50°C | -50° a +60°C | -50° a +60°C | -50° a +50°C |
| Rodamientos | Acero inoxidable de precisión | Cerámicos sobredimensionados | Cerámicos sobredimensionados | Acero inoxidable de precisión |
| Diámetro de la hélice | 18 cm (7.1 in) | 18 cm (7.1 in) | 18 cm (7.1 in) | 20 cm (7.9 in) |
| Diámetro del cuerpo | 5 cm (2.0 in) | 5 cm (2.0 in) | 5 cm (2.0 in) | 5 cm (2.0 in) |
| Altura total | 37 cm (14.6 in) | 37 cm (14.6 in) | 40 cm (15.7 in) | 38 cm (15.0 in) |
| Longitud total | 55 cm (21.7 in) | 55 cm (21.7 in) | 57 cm (22.4 in) | 65 cm (25.6 in) |
| Peso neto | 1.5 kg (3.2 lb) | 1.0 kg (2.2 lb) | 1.0 kg (2.2 lb) | 1.1 kg (2.5 lb) |
| Diámetro de tubo de montaje | 34 mm de DE (1.34 in) | 34 mm de DE (1.34 in) | 34 mm de DE (1.34 in) | 34 mm de DE (1.34 in) |
Dn Upload (26Jun2026) Dn Upload (26Jun2026)