Cód: LAMO-4868-01
$1.567.300,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Colecciones:
LaMotte,
Reactivos y Soluciones
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: LaMotte
Peso del Envío: 0.5 kg
🔴 Debido al contenido de este producto el tiempo de entrega puede incrementarse debido al trámite requerido con la Aduana.
Factor de Prueba | Rango ppm | MDL |
Método de Prueba (# de Reactivos) |
# de Pruebas | Código de Envio | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
Cobre BCA LR | 0.04-3.50 | Ácido Bicinchoninic |
50 | NH | 3640-SC | |
Fósforo, ppb | 50-3000 | Ácido Ascórbico/Digestión (5) | 50 | R2🔴 | 3653-SC | |
Fósforo Total LR | 0.50-3.50 mg/L | Ácido Ascórbico/Digestión (5) | 25 | R1 | 4024-01 | |
Fósforo Total HR | 5-100mg/L | Molybdovanadate/ Digestión (5) | 25 | R1 | 4025-01 | |
Nitrato Nitrógeno LR | 0.00-3.00 | 0,10 | Reducción de cadmio (2) | 20 | NH | 3649-SC |
Nitrógeno Amoniacal-LR | 0.00-1.00 | 0,05 | Salicilato (3) | 25 | R2🔴 | 3659-01-SC |
Nitrógeno Amoniacal HR | 0.00-4.00 | 0,024 | Nesslerization (2) | 50 | R1 | 3642-SC |
Oxígeno Disuelto (DO) | 0.0-10.0 | 0.6 | Winkler Colorimétrico (3) | 100 | R1 | 3688-SC |
Bromo LR | 0.00-9.00 | 0,10 | Tabletas DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
Cloro (libre y total) | 0.00-4.00 | 0.006 | Tabletas DPD (3) | 100 | NH | 3643-SC |
Yodo | 0.00-14.00 | 0,15 | Tabletas DPD (2) | 100 | NH | 3643-SC |
Nitrógeno Total | 3-25 mg/L | Ácido Cromotrófico / Digestión (6) | 25 | R1 | 4026-02 | |
Nitrito Nitrógeno LR | 0.00-0.80 | 0,02 | Diazotización (2) | 20 | R1 | 3650-SC |
Fosfato LR | 0.00-3.00 | 0,05 | Reducción de ácido ascórbico (2) | 50 | R2🔴 | 3653-SC |
Fosfato, ppb | 0-3000 ppb | 50 ppb | Reducción de ácido ascórbico (2) | 50 | R2🔴 | 3653-SC |
Sulfato HR | 0-100 | 3 | Cloruro de bario (1) | 100 | R1 | 3665-SC |
Sulfato HR | 0-100 | 3 | Cloruro de bario (1) | 100 | R1 | 3665-SC |
RCP de pH | 5.0-6.8 | N/A | Rojo de clorofenol (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH PR | 6.6-8.4 | N/A | Rojo Fenol (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
pH TB | 8.0-9.6 | N/A | Azul de timol (3) | 100 | NH | 3700-01-SC |
Manganeso LR | 0.00-0.70 | 0,01 | PAN (3) | 50 | R1 | 3658-01-SC |
Sulfuro LR | 0.00-1.50 | 0,06 | Azul de metileno (3) | 50 | R1 | 3654-02-SC |
Alcalinidad UDV | 0-200 | 10 | UDV (1) | 100 | NH | 4318-J |
Cloro total UDV | 0.00-10.00 | 0.002 | Unidad Dosis Vial (1) | 100 | NH | 4312-J |
Dureza (Total) UDV | 0-450 | 10 | UDV (1) | 100 | NH | 4309-J |
Nitrato Nitrógeno LR | 0.00-3.00 | 0,10 | Reducción de cadmio (2) | 20 | NH | 3649-SC |
Nitrato TesTab | 5 | Reducción de zinc (1) | Reducción de cadmio (2) | 50 | NH | 3689-SC |
Cianuro | 0.00-0.50 | 0,01 | Piridina-ácido barbitúrico (5) | 50 | R1 | 3660-SC |
Fenol | 0.00-6.00 | 0,05 | Aminoantipirina (3) | 50 | NH | 3652-SC |
Urea | 0.4-6.0 | Urease/Salicylate (4) | 50 | LQ | 3674-SC |
† En ppm, excepto cuando se indique otra cosa.
* Necesita adaptador de DQO, código 5-0087, y bloque calentador.
‡ Lámpara UV 31041-1; fuente de alimentación de lámpara UV 31041-2; gafas de seguridad UV 31041.