Cód: ADCB-SRS-SD-2000.P03
Este producto tiene una nueva versión mejorada o una alternativa. ¡Conócelo!🚨
Este producto tiene una nueva versión mejorada. ¡Conócelo!🚨
El SRS-SD 2000 es un sistema verdaderamente portátil que permite a los investigadores medir la respiración del suelo en una variedad de aplicaciones. Su diseño compacto y ligero, junto con una duración de batería de 16 horas y un almacenamiento de datos casi ilimitado, lo hace ideal para el trabajo de campo.
| Característica | SRS-SD1000 | SRS-SD2000 |
|---|---|---|
| Aplicación y Funcionalidad | ||
| Aplicación Principal | Medición portátil para la mayoría de los suelos | Medición portátil para todos los suelos, incluidos los húmedos |
| Control Ambiental Automatizado | No disponible |
Disponible Control automático de CO₂ y H₂O dentro de la cámara |
| Funciones Avanzadas | — |
Curvas de respuesta automáticas de CO₂ Control de niveles secuenciales y tiempo de permanencia |
| Sensores y Medición | ||
| Rango de Medición de CO₂ | 0 - 2000 ppm |
0 - 3000 ppm Rango extendido para suelos con flujo de CO₂ extremadamente alto |
| Sensores de H₂O | 0-75 mbar, resolución de 0.1 mbar Dos sensores de agua de respuesta rápida |
|
| Temperatura de la Cámara | 0°C a 50°C, termistor de precisión | |
| Temperatura del Suelo | 5°C a 50°C, termistor de precisión | |
| Sensor PAR | 0-3000 μmols/m² seg, fotocélula de silicio | |
| Portabilidad y Energía | ||
| Peso de la Consola | 2.4 kg | 4.4 kg |
| Dimensiones de la Consola | 230 x 110 x 140 cm | 230 x 110 x 170 cm |
| Capacidad de la Batería | 2.6Ah (plomo-ácido 12V) | 6.8Ah (plomo-ácido 12V) |
| Duración de la Batería | Hasta 10 horas | Hasta 16 horas |
| Datos y Visualización | ||
| Funciones de Visualización | Pantalla gráfica estándar | Pantalla gráfica con funciones expandidas |
| Almacenamiento de Datos | Tarjetas SD extraíbles (hasta 16 millones de conjuntos de datos en 1 GB) | |
| Salida de Datos | Directamente desde tarjetas SD y vía USB | |
| Cámara de Suelo | ||
| Construcción de la Cámara | Collar de acero inoxidable, cámara superior de acrílico fundido | |
| Volumen | 1 litro | |
| Diámetro | 130 mm | |
| Altura | Collar: 75 mm, Cámara superior: 70 mm | |
| Peso de la Cámara | Collar: 325 g, Cámara superior: 320 g | |
Este producto tiene una nueva versión mejorada. ¡Conócelo!🚨