Cód: ADCB-SRS2000T.P03
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.El SRS2000 T es un sistema portátil e inteligente diseñado para medir con alta precisión el intercambio de gases CO₂ y H₂O del suelo bajo condiciones ambientales controladas o naturales. Su diseño compacto y robusto lo hace ideal para trabajos de campo exigentes, permitiendo obtener mediciones confiables en múltiples sitios de muestreo.
Este avanzado equipo calcula automáticamente los parámetros de respiración del suelo, controla el clima interno de la cámara y visualiza los datos en tiempo real mediante una pantalla táctil a color. Con GPS integrado, almacenamiento masivo en tarjeta SD y sensores láser de alta exactitud, el SRS2000 T es una herramienta indispensable para científicos del suelo e investigadores ecológicos.
Nota: También en nuestra web podras encontrar SRS1000T
| Modelo | SRS1000 T | SRS2000 T |
| Portabilidad | Sí | Sí |
| Peso Del Dispositivo | 2.4 kg | 4.1 kg |
| Analizador De CO₂ / H₂O | Sí | Sí |
| Rango De Medición De CO₂ | 0 – 2,000 ppm | 0 – 3,000 ppm |
| Resolución De CO₂ | — | 1 ppm |
| Rango De Medición De H₂O | 0 – 75 mbar (Resolución 0.1 mbar) | 0 – 75 mbar (Resolución 0.1 mbar) |
| Flujo De Vapor De H₂O Del Suelo | 0 – 50 mmol/m²/seg | 0 – 50 mmol/m²/seg |
| Tasa De Medición | 2 – 4 / min | 2 – 4 / min |
| Control De CO₂ En Cámara | No Disponible | Hasta 2,000 ppm |
| Control De Humedad En Cámara | No Disponible | Por Encima Y Por Debajo Del Ambiente |
| Pantalla | Pantalla Gráfica Estándar | Pantalla Táctil A Color WQVGA |
| GPS Integrado | No | Sí |
| Almacenamiento De Datos | Tarjetas SD Removibles | Tarjetas SD Removibles Hasta 32 GB |
| Transferencia De Datos | USB Y RS232 | USB |
| Temperatura De Operación | -5 °C A 50 °C | -5 °C A 50 °C |
| Duración De Batería | Hasta 10 Horas | Hasta 16 Horas |
| Sensor PAR | 0 – 3,000 µmol/m²/seg | 0 – 3,000 µmol/m²/seg |
| Caudal De Aire | 68 – 340 µmol/m²/seg | 68 – 340 µmol/m²/seg |
| Volumen De Cámara | 1 L (75 mm Altura × 130 mm Diámetro) | 1 L (75 mm Altura × 130 mm Diámetro) |
| Collar De Suelo Para Cámara | Sí | Sí |
| Sonda De Humedad Del Suelo | Sí | Sí |
Dn Upload (19Ene2026) Dn Upload (19Ene2026)