Cód: CELE-22451.P02
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Libera el poder de tu smartphone para realizar una visita guiada por el cielo nocturno, sin necesidad de tener experiencia con telescopios.
La tecnología patentada y galardonada de reconocimiento del cielo StarSense utiliza tu teléfono inteligente para analizar los patrones de las estrellas en lo alto y calcular la posición del telescopio en tiempo real.
La aplicación StarSense Explorer, con tecnología de SkySafari™, genera automáticamente una lista de los objetos visibles en ese momento. Observa planetas, nebulosas y galaxias brillantes, cúmulos estelares y estrellas dobles desde la ciudad. O lleva tu telescopio a cielos más oscuros para ver aún más.
Esta serie está disponible en distintas configuraciones ópticas —reflectores Newtonianos, refractores y un modelo Schmidt-Cassegrain— y en aperturas que van desde 80 mm hasta 305 mm (12"), montadas sobre bases Dobsonianas, bases de sobremesa o monturas altazimutales manuales con trípode de altura completa, según el modelo elegido. Todas las versiones facilitan seguir las flechas en pantalla hasta el objetivo deseado: cuando la diana se vuelve verde, el objeto está listo para observarse a través del ocular del telescopio.
Advertencia Solar: Nunca mire directamente al Sol a simple vista ni con un instrumento óptico (a menos que utilice el filtro solar adecuado). Podrían producirse daños oculares permanentes e irreversibles. Nunca utilice su equipo óptico para proyectar una imagen del Sol sobre ninguna superficie, ya que la acumulación de calor interno puede dañar el instrumento y cualquier accesorio conectado a él. Nunca deje su equipo óptico sin supervisión; asegúrese de que un adulto familiarizado con los procedimientos de funcionamiento correctos esté siempre a cargo del instrumento, especialmente cuando haya niños presentes.
| Dobsoniano 8" | Dobsoniano 10" | Dobsoniano 114 mm | Dobsoniano 12" | Dobsoniano 130 mm | Dobsoniano 150 mm | DX 102AZ |
DX 5" SCT | LT 114AZ | LT 80AZ | |
| Artículo # | 22470 | 22471 | 22480 | 22472 | 22481 | 22482 | 22460 | 22462 | 22452 | 22451 |
| Diseño óptico | Reflector newtoniano | Reflector newtoniano | Reflector newtoniano | Reflector newtoniano | Reflector newtoniano | Reflector newtoniano | Refractor | Schmidt-Cassegrain | Reflector newtoniano, espejo primario esférico | Refractor |
| Abertura | 20.3 cm (8") | 25.4 cm (10") | 11.4 cm (4.48") | 30.5 cm (12") | 13 cm (5.12") | 15 cm (5.9") | 102 mm (4.01") | 125 mm (5") | 114 mm (4.5") | 80 mm (3.1") |
| Longitud focal | 120 cm (47.24") | 120 cm (47.24") | 45 cm (17.71") | 150 cm (59") | 65 cm (25.6") | 75 cm (29.5") | 66 cm (25.98") | 125 cm (49.21") | 100 cm (39.3") | 90 cm (35.43") |
| Relación focal | f/5.9 | f/4.7 | f/4 | f/4.9 | f/5 | f/5 | f/6.5 | f/10 | f/9 | f/11 |
| Ocular(es) incluido(s) | 25 mm (48x) | 25 mm (48x) | 17 mm (26x) y 10 mm (45x) | 32 mm (47x) | 25 mm (26x) y 10 mm (65x) | 25 mm (30x) y 10 mm (75x) | 25 mm (26x) y 10 mm (66x) | 25 mm (50x) y 10 mm (125x) | 25 mm (40x) y 10 mm (100x) | 25 mm (36x) y 10 mm (90x) |
| Lente Barlow | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | 2x (1.25") | 2x (1.25") |
| Aumento máximo útil | 480x | 600x | 269x | 720x | 307x | 354x | 240x | 295x | 269x | 189x |
| Aumento útil mínimo | 29x | 36x | 16x | 43x | 19x | 21x | 15x | 18x | 16x | 11x |
| Magnitud estelar límite | 14.2 | 14.7 | 12.8 | 14.9 | 13.1 | 13.4 | 12.5 | 13 | 12.8 | 12 |
| Poder de captación de luz | 841x | 1317x | 265x | 1895x | 345x | 459x | 212x | 329x | 265x | 131x |
| Resolución Rayleigh | 0.68" | 0.55" | 1.21" | 0.45" | 1.06" | 0.92" | 1.37" | 1.11" | 1.22" | 1.74" |
| Resolución Dawes | 0.57" | 0.46" | 1.02" | 0.38" | 0.89" | 0.77" | 1.14" | 0.93" | 1.02" | 1.45" |
| Obstrucción del espejo secundario | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | 4.4 cm (44mm / 1.73"); 38% por diámetro, 14% por área | No especificado |
| Recubrimientos ópticos | XLT reflectantes con dióxido de silicio y pentóxido de tantalio | XLT reflectantes con dióxido de silicio y pentóxido de tantalio | Aluminio con SiO2 | XLT reflectantes con dióxido de silicio y pentóxido de tantalio | Aluminio con SiO2 | Aluminio con SiO2 | Óptica de vidrio con XLT completo | StarBright XLT | Espejos de vidrio recubiertos de aluminio y SiO2 | Óptica de vidrio totalmente recubierta |
| Material del tubo óptico | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Aluminio | Aluminio | Acero | Aluminio |
| Enfocador / Diagonal | Crayford de 2" | Crayford de 2" | Cremallera y piñón 1.25" | Crayford de 2" | Cremallera y piñón 1.25" | Cremallera y piñón 1.25" | Diagonal imagen erecta 90° (1.25") | Diagonal imagen erecta 90° (1.25") | N/A | Diagonal imagen erecta 90° (1.25") |
| Dimensiones del tubo óptico | 111.76 × 24.13 cm | 111.76 × 29.21 cm | 46.99 × 13.97 cm | 142.24 × 35.56 cm | 61.6 × 16.51 cm | 72.39 × 19.05 cm | 81.28 × 11.8 cm | 33 × 17.15 cm | 60.96 × 14.7 cm | 96.5 × 9 cm |
| Peso del tubo óptico | 9.34 kg (20.6 lb) | 13.24 kg (29.2 lb) | 1.9 kg (4.2 lb) | 22.58 kg (49.8 lb) | 3.72 kg (8.2 lb) | 4.08 kg (9 lb) | 2.26 kg (5 lb) | 2.26 kg (5 lb) | 2.99 kg (6.6 lb) | 2.45 kg (5.4 lb) |
| Tipo de montura | Base Dobsoniana altazimutal | Base Dobsoniana altazimutal | Base Dobsoniana de sobremesa | Base Dobsoniana altazimutal | Base Dobsoniana de sobremesa | Base Dobsoniana de sobremesa | Alt-azimutal manual con trípode | Alt-azimutal manual con trípode | Alt-azimutal manual con trípode | Alt-azimutal manual con trípode |
| Rango de ajuste de altura | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Aluminio, altura máxima de 132.08 cm (1320.8mm / 52") | No especificado |
| Diámetro de las patas del trípode | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Acero de 3.175 cm (31.75mm / 1.75") | No especificado |
| Dimensiones de base / trípode | 68.58 × 48.26 × 48.26 cm | 67.31 × 53.34 × 53.34 cm | 38.1 × 38.1 × 39.37 cm | 63.5 × 63.5 × 73.66 cm | 48.26 × 48.26 × 41.91 cm | 48.26 × 48.26 × 46.99 cm | Altura máx. 124.46 cm | Altura máx. 132.08 cm | Altura máx. 132.08 cm | Altura máx. 132.08 cm |
| Bandeja de accesorios | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Sí | No especificado |
| Peso de base / trípode | 10.3 kg (22.8 lb) | 11.6 kg (25.6 lb) | 3.81 kg (8.4 lb) | 15.33 kg (33.8 lb) | 4.99 kg (11 lb) | 7.26 kg (16 lb) | 4.17 kg (9.2 lb) | 4.35 kg (9.6 lb) | 1.72 kg (3.8 lb) | 1.72 kg (3.8 lb) |
| Compatibilidad con cola de milano | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Ninguno | No especificado |
| Requisitos de alimentación | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Ninguno (se recomienda usar PowerTank Glow para mantener el teléfono cargado mientras se usa la aplicación) | No especificado |
| Procedimientos de alineación | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Utilice la aplicación StarSense Explorer | No especificado |
| Peso total del kit | 19.68 kg (43.4 lb) | 24.86 kg (54.8 lb) | 5.71 kg (12.6 lb) | 37.92 kg (83.6 lb) | 8.71 kg (19.2 lb) | 11.33 kg (25 lb) | 6.44 kg (14.2 lb) | 6.62 kg (14.6 lb) | 4.71 kg (10.4 lb) | 4.17 kg (9.2 lb) |
| Buscador | StarPointer™ de punto rojo. | |||||||||
| Movimiento | Manual. | |||||||||
| GPS | Utiliza el GPS del teléfono (a través de la aplicación StarSense Explorer). | |||||||||
| Software incluido | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. | Aplicación StarSense Explorer, aplicación SkyPortal y software Celestron Starry Night Basic Edition. | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación StarSense Explorer. |
Ninguno: Listo para usar!
Dn Upload (09Mar2026), Dn Update (08Jul2026) Dn Upload (09Mar2026), Dn Update (08Jul2026)