Cód: CASC-107.P01
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Las sondas de temperatura de las series 107, 108 y 109 de Campbell Scientific son instrumentos de medición térmica altamente precisos y resistentes, diseñados para el monitoreo ambiental continuo, la investigación científica y la gestión de recursos naturales. Cada sonda cuenta con un termistor de alta calidad encapsulado en una carcasa de aluminio rellena de epoxi hermética. Este blindaje estructural protege los componentes internos frente a condiciones extremas, permitiendo el entierro directo en perfiles de suelo o la inmersión prolongada en ecosistemas acuáticos. Diseñadas para una integración perfecta con data loggers avanzados, estas sondas son herramientas esenciales para estaciones meteorológicas, proyectos de conservación y estudios ecológicos en cualquier entorno.
| Parámetro | Modelo 107 | Modelo 108 | Modelo 109 |
| Descripción del Sensor | Termistor BetaTherm 100K6A1IA | Termistor BetaTherm 100K6A1IA | Measurement Specialties™ 10K3A1iA |
| Rango de Medición de Temperatura | -35° a +50°C | -5° a +95°C | -50° a +70°C |
| Tolerancia del Sensor | ±0.2°C (de 0° a 50°C) | ±0.2°C (de 0° a 70°C) | ±0.2°C (de 0° a 70°C) |
| Diámetro de la Sonda | 0.76 cm (0.30 in) | 0.76 cm (0.30 in) | 0.76 cm (0.30 in) |
| Longitud de la Sonda | 10.40 cm (4.10 in) | 10.40 cm (4.10 in) | 10.40 cm (4.10 in) |
| Peso con Cable Estándar | 0.14 kg (0.30 lb) con cable de 3.05 m (10.00 ft) | 0.14 kg (0.30 lb) con cable de 3.05 m (10.00 ft) | 0.14 kg (0.30 lb) con cable de 3.05 m (10.00 ft) |
| Sumergencia Máxima | 15.00 m (49.20 ft) o 21 psi | 15.00 m (49.20 ft) o 21 psi | 15.00 m (49.20 ft) o 21 psi |
| Longitud de Cable Máxima | 762.00 m (2500.00 ft) | 305.00 m (1000.00 ft) | 305.00 m (1000.00 ft) |
| Constante de Tiempo en Aire | 30 a 60 s (viento de 5 m s⁻¹) | 30 a 60 s (viento de 5 m s⁻¹) | 30 a 60 s (viento de 5 m s⁻¹) |
| Tipo de Salida | Analógica | Analógica | Analógica (0 a 2.2 V con 2500 mV) |
| Canal de Data Logger | 1 terminación única por sonda | 1 terminación única por sonda | 1 terminación única por sonda |
| Material de Encapsulado | Aluminio relleno de epoxi | Aluminio relleno de epoxi | Aluminio relleno de epoxi |
Dn Upload (24Jun2026) Dn Upload (24Jun2026)