Cód: CELE-71013
Cotizar
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.
Colecciones:
Binoculares Tipo Porro,
Celestron
Tipo: Equipo
Fabricante / Editorial: Celestron
Peso del Envío: 4.037 kg
La serie SkyMaster de binoculares de gran apertura de Celestron es un valor fenomenal para binoculares de alto rendimiento. Ideal para observación astronómica o para uso terrestre (terrestre), especialmente a largas distancias. Los modelos SkyMaster cuentan con prismas BaK-4 de alta calidad y óptica multicapa para un mejor contraste. Celestron ha diseñado y diseñado los modelos SkyMaster más grandes para satisfacer las demandas especiales de las sesiones extendidas de observación astronómica o terrestre.
Aumento x Objetivo | 15-35x70 | 25x100 | 20x80 | 25x70 |
---|---|---|---|---|
Diámetro Objetivo de la Lente | 70 mm (2.75 ") | 100 mm (3.94 ") | 80 mm (3.15 ") | 70 mm (2.75 ") |
Campo de Visión Angular | 2.2 ° | 3 ° | 3.7 ° | 2.7 ° |
Campo de Visión Lineal (@ 1000 yds) / @ 1000 m) | 111 pies (38,4 m) @ 15x | 156 pies (52 m) | 195 pies (65 m) | 141 pies (47 m) |
Salir Alumno | 4.7 @ 15x / 2.0 @ 35x | 4 mm (.15 ") | 2.8 mm (.11 ") | |
Alivio del Ojo | 20.3mm @ 15x | 15 mm (.59 ") | 18 mm (.71 ") | 13 mm (.51 ") |
Enfoque Cercano | 73,8 pies (22,5 m) | 80 pies (24,4 m) | 108 pies (33 m) | 75 pies (23 m) |
Distancia Interpupilar (Máx.) | 72 mm (2.83 ") | |||
Distancia Interpupilar (Min) | 56 mm (2.20 ") | |||
Rango de Ajuste de Dioptrías | -4 a +10 | ± 5 | -4 a +8 | |
Factor Crepuscular | 37,41 | 50 | 40 | 41,83 |
Brillo Relativo | 12.25 | 16 | 16 | 7.84 |
Revestimientos de Lentes | Multi Capa | |||
Vidrio de Prisma (Tipo) | BaK-4 | |||
Recubrimientos de Prismas | N / A | |||
Peso | 53oz (1503 g) | 140 onzas (3969 g) | 75 onzas (2126 g) | 52 onzas (1474 g) |
Protección del Medio Ambiente | Resistente al agua | |||
Nitrógeno Lleno | No | |||
Trípode Adaptable | Sí | |||
Estuche de Transporte | Nylon | |||
Dimensiones | 22,8 x 12 x 30 cm (9.0 "x 4.7" x 11.8 ") | 25,6 x 13 x 38,8 cm (10.1 "x5.1" x 15.28 ") | 22,8 x 12 x 32,5 cm (9.0 "x 4.7" x 12.8 ") | 22 x 11 x 28 cm (8,7 "x 4,3" x 11,0 ") |
(S 28/8/2020)