Cód: RECO-HP4K.P03
$2.494.000,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.| HP4W (White Flash) | HP4K (No-Glow IR) | HP4KLG (LoGlow) |
|---|---|---|
La HyperFire 4K Profesional es una cámara avanzada de fototrampeo con versiones disponibles en iluminación White Flash, No-Glow IR y LoGlow IR. Todas ofrecen video en 4K Ultra HD y capturas detalladas para investigadores, conservacionistas o tareas de seguridad en condiciones extremas. La versión White Flash proporciona imágenes en color incluso de noche, la versión No-Glow™ permite monitoreo completamente encubierto gracias a LEDs infrarrojos invisibles, y la versión LoGlow™ ofrece iluminación infrarroja semicubierta de alta potencia. Con disparo ultrarrápido, múltiples modos de captura, grabación con audio estéreo y programación flexible, esta cámara es una herramienta profesional todo terreno.
| Especificación | HyperFire 4K White Flash | HyperFire 4K No-Glow IR | HyperFire 4K LoGlow |
|---|---|---|---|
| SKU | HP4W | HP4K | HP4KLG |
| Aplicación principal | Investigación sobre la vida silvestre | ||
| Garantía del producto | 5 años | ||
| Resolución de imagen | 4K nativa / 8 MP o 1080P | 4K nativa / 8 MP o 1080P | Resolución nativa 4K / 8 megapíxeles o 1080p / 2 megapíxeles |
| Video | 4K Ultra HD o 1080P con audio estéreo | 4K Ultra HD o 1080P con audio estéreo | 4K Ultra HD o 1080p con audio estéreo |
| Duración del video | - | - | Hasta 5 minutos |
| Velocidad de fotogramas | - | - | 30 fotogramas por segundo |
| Iluminación nocturna | White Flash Color LED | No-Glow™ High Output Covert IR | Lo-Glow™ High Output IR |
| Detalle de la imagen | Color de día, LED de color de noche | Color de día, infrarrojo monocromo de noche | Color de día, infrarrojo monocromo de noche |
| Velocidad de disparo | 0.25 segundos | ||
| Rango de detección PIR | Hasta 30 m (100 ft) | ||
| Rango de iluminación | Hasta 30 m | Hasta 45 m | Hasta 45 m (150 ft) |
| Temperatura de operación | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) | ||
| Duración de batería | Hasta 40,000 imágenes o 6 horas de video | Hasta 40,000 imágenes o 6 horas de video | Hasta 40,000 imágenes o 6 horas de video durante un máximo de 2 años |
| Baterías requeridas | 12 AA (NiMH o Energizer Ultimate Lithium) | 12 AA (NiMH recargable o Litio Energizer Ultimate) | |
| Conexión de alimentación externa | Incluida (Dimensiones del conector: 4,75 mm de diámetro exterior, 1,7 mm de diámetro interior, 9,5 mm de longitud del cuerpo) | ||
| Memoria soportada | SD, SDHC, SDXC o SDUC hasta 1 TB | ||
| Audio | Estéreo integrado en videos | ||
| Datos en imagen | Hora, fecha, temperatura, usuario, fase lunar | ||
| Ajustes de potencia de iluminación | Bajo/Medio/Alto | ||
| Fotos por cada disparador | De 1 a 90 imágenes por disparo | Disparo rápido (2 fps - 5 fotos máximo) o de 1 a 90 imágenes por disparo | Disparo rápido (2 fps - 5 fotos máximo) o de 1 a 90 imágenes por disparo |
| Retraso tras la activación | 0 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1 hora | ||
| Opciones de día/noche para fotos y videos | Incluidas | ||
| ISO máximo | 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| Velocidades obturación nocturna | 1/30 a 1/960 | ||
| Programación de sensores de movimiento | ENCENDIDO o APAGADO y funcionamiento programado por día | ||
| Programación de movimiento según el día de la semana | Incluida | ||
| Vigilancia a intervalos de tiempo | Una o varias fotos y/o videos | ||
| Intervalo de tiempo transcurrido | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 seg; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 min; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 horas | ||
| Programación de secuencias a intervalos | Hasta 5 horas de inicio y parada (fijas y solares) | ||
| Programación de días de la semana para cámara rápida | Incluida | ||
| Grabación en bucle | Incluida | ||
| Personalización | Enfoque personalizado | ||
| Dimensiones | 14 x 11.5 x 7.5 cm (5.5 x 4.5 x 3 in) | ||
| Protección antirrobo | CodeLoc™ (contraseña de acceso) | ||
2025-04-29 cc upload, Update cc, Dn Update (24Agos2026) 2025-07-28 2025-04-29 cc upload, Update cc, Dn Update (24Agos2026) 2025-07-28