Cód: LAMO-7189-02
$1.747.100,00
👆 Precio exclusivo para compra aquí online. Para pago a plazo, consúltanos.Los kits de prueba tienen 7 (Sin PH) y 8 (PH) factores de prueba esenciales. Estos kits de prueba son fáciles de usar para medir rápidamente el contenido mineral del agua.
🟢 Este producto no tiene restricciones de importación.
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| Factor de prueba | Sistema de prueba | Rango | # de pruebas |
| Cloruro | Cuenta de la gota | 1 gota = 10, 25 ppm | Aprox. 80 |
| Sulfato | Turbidimétrico | 0-200 ppm de sulfato | 50 |
| Alcalinidad | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza total | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de calcio | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de magnesio | Cálculo | N/A | |
| Sodio | Cálculo | N/A | |
| Plus | |||
| Factor de prueba | Sistema de prueba | Rango | # de pruebas |
| Cloruro | Cuenta de la gota | 1 gota = 10, 25 ppm | Aprox. 80 |
| Sulfato | Turbidimétrico | 0-200 ppm de sulfato | 50 |
| Alcalinidad | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza total | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de calcio | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de magnesio | Cálculo | N/A | |
| Sodio | Cálculo | N/A | |
| pH | Electrométrico | pH 0.0-14.0 | Ilimitado |
| Pro | |||
| Factor de prueba | Sistema de prueba | Rango | # de pruebas |
| Cloruro | Cuenta de la gota | 1 gota = 10, 25 ppm | Aprox. 80 |
| Sulfato | Turbidimétrico | 0-200 ppm de sulfato | 50 |
| Alcalinidad | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza total | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de calcio | Cuenta de la gota | 0-200 ppm (y superior) como CaCO3 | 50 a 200 ppm |
| Dureza de magnesio | Cálculo | N/A | |
| Sodio | Cálculo | N/A | |
| pH | Electrométrico | pH 0.0-14.0 | Ilimitado |
| Temperatura | Electrométrico | 0 a 65°C | Ilimitado |
| Sólidos disueltos totales | Electrométrico | 0 a 99,9 ppm (mg/L), 100 a 999 ppm (mg/L), 1,00 a 9,99 ppt | Ilimitado |
| Oxígeno disuelto (modo sat.) | Electrométrico | 0 a 200,0% | Ilimitado |
| Oxígeno disuelto (modo de concentración) | Electrométrico | 0 a 20,00 ppm (mg/L) | Ilimitado |
Ninguno: Listo para usar!
(S 11/9/2020)(EO20231404)
Dn Update (14Jul2026) Dn Update (14Jul2026)